Última Atualização: 21/08/2023
| id | NOME | Nº | CAT | REAÇÃO | 60P | 100M | 201M(P) | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ADEX – GOL 4X4 | 49 | FL | 0.12 | 1.785 | 4.796 | 7.344 | 7.464 | 135 |
| 68 | ADEX – GOL 4X4 | 49 | FL | 0.13 | 1.866 | 4.948 | 7.485 | 7.615 | 151 |
| 87 | ALAN – GOL | 30 | 10 | 0.951 | 2.571 | 6.594 | 9.56 | 10.511 | 131 |
| 104 | ALAN – GOL | 30 | 10 | 0.71 | 2.813 | 6.845 | 9.773 | 10.483 | 129 |
| 276 | ALAN – GOL | 30 | 10 | 1.024 | 2.964 | – | 10.588 | 11.612 | 124 |
| 303 | ALAN – GOL | 30 | 10 | 0.332 | 2.616 | – | 18.074 | 18.406 | – |
| 133 | ALESSANDRO – TIGUAN | 10 | 11 | 0.455 | 2.96 | 7.448 | 11.214 | 11.669 | 99 |
| 152 | ALESSANDRO – TIGUAN | 10 | 11 | 0.75 | 2.961 | – | 11.278 | 12.028 | 100 |
| 6 | ALESSANDRO – TIGUAN | 10 | 11 | 1.311 | 3.212 | 7.997 | 11.816 | 13.127 | 101 |
| 39 | ALESSANDRO – TIGUAN | 10 | 11 | 0.848 | 3.254 | 7.923 | 11.841 | 12.689 | 79 |
| 55 | ALESSANDRO – TIGUAN | 10 | 11 | 0.33 | 3.405 | 8.112 | 12.096 | 12.426 | 98 |
| 24 | ALESSANDRO – TIGUAN | 10 | 11 | 1.2 | 3.359 | 8.189 | 12.096 | 13.296 | 98 |
| 209 | ALEX – UNO | 35 | 9.5 | 0.315 | 2.542 | – | 9.494 | 9.809 | 125 |
| 224 | ALEX – UNO | 35 | 9.5 | 0.101 | 2.576 | – | 9.521 | 9.622 | 123 |
| 195 | ALEX – UNO | 35 | 9.5 | 0.098 | 2.627 | – | 9.58 | 9.678 | 123 |
| 368 | ALEX – UNO | 35 | 9.5 | 0.23 | 2.646 | – | 9.63 | 9.86 | 117 |
| 370 | ALEX – UNO | 35 | 9.5 | 0.167 | 2.596 | – | 9.721 | 9.888 | 106 |
| 105 | ALEX – UNO | 35 | 9.5 | 0.056 | 2.741 | 6.87 | 10.064 | 10.12 | 124 |
| 168 | ANDRÉ – OPALA | 5 | 11 | 0.274 | 2.616 | – | 11.021 | 11.295 | 97 |
| 343 | ANDRÉ – OPALA | 5 | 11 | 0.213 | 2.762 | – | 11.08 | 11.293 | 96 |
| 142 | ANDRÉ – OPALA | 5 | 11 | 0.266 | 2.778 | – | 11.082 | 11.348 | 98 |
| 350 | ANDRÉ – OPALA | 5 | 11 | 0.283 | 2.735 | – | 11.263 | 11.546 | 89 |
| 71 | ANDRÉ – OPALA | 5 | 11 | 0.126 | 2.919 | 7.422 | 11.276 | 11.402 | 97 |
| 386 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.355 | 2.823 | – | 11.598 | 11.953 | 90 |
| 340 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.108 | 2.805 | – | 11.693 | 11.801 | 89 |
| 136 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.376 | 2.678 | – | 11.782 | 12.158 | 90 |
| 336 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.199 | 2.856 | – | 11.819 | 12.018 | 93 |
| 180 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.413 | 2.555 | – | 11.985 | 12.398 | 89 |
| 281 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.335 | 2.791 | – | 12.049 | 12.384 | 90 |
| 160 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.292 | 2.829 | – | 12.06 | 12.352 | 89 |
| 54 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.35 | 2.779 | 7.7 | 12.094 | 12.444 | 87 |
| 256 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.409 | 2.914 | – | 12.506 | 12.915 | 90 |
| 40 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.281 | 3.057 | 8.106 | 12.535 | 12.816 | 85 |
| 5 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.171 | 3.409 | 8.766 | 13.066 | 13.237 | 90 |
| 22 | ANDREA – CIVIC | 3 | 12 | 0.19 | 4.022 | 10.256 | 14.646 | 14.836 | 89 |
| 106 | BAH – AUDI R8 | 95 | FL | 0.761 | 2.38 | 6 | 8.989 | 9.75 | 129 |
| 79 | BAH – AUDI R8 | 95 | FL | 0.667 | 2.474 | 6.041 | 9.006 | 9.673 | 130 |
| 95 | BAH – AUDI R8 | 95 | FL | 3.371 | 3.856 | 7.681 | 10.875 | 14.246 | 125 |
| 300 | BEIÇO – SUBARU | 90 | 8.5 | 0.26 | 2.077 | – | 8.705 | 8.965 | 128 |
| 99 | BEIÇO – SUBARU | 90 | 8.5 | 0.633 | 2.292 | 6.064 | 9.247 | 9.88 | 125 |
| 157 | BELOTTI – ASTRA | 93 | 12 | 0.394 | 2.785 | – | 11.569 | 11.963 | 94 |
| 337 | BELOTTI – ASTRA | 93 | 12 | Queimou | 2.77 | – | 11.614 | 11.614 | 95 |
| 339 | BELOTTI – ASTRA | 93 | 12 | 0.135 | 2.707 | – | 11.726 | 11.861 | 87 |
| 239 | BELOTTI – ASTRA | 93 | 12 | 0.207 | 2.721 | – | 11.801 | 12.008 | 77 |
| 173 | BELOTTI – ASTRA | 93 | 12 | 0.109 | 2.867 | – | 12.101 | 12.21 | 84 |
| 29 | BELOTTI – ASTRA | 93 | 12 | 0.431 | 2.941 | 7.824 | 12.159 | 12.59 | 88 |
| 260 | BELOTTI – ASTRA | 93 | 12 | 0.275 | 2.793 | – | 12.189 | 12.464 | 69 |
| 278 | BELOTTI – ASTRA | 93 | 12 | 0.147 | 2.807 | – | 12.343 | 12.49 | 72 |
| 2 | BELOTTI – ASTRA | 93 | 12 | 0.454 | 3.286 | 8.285 | 12.378 | 12.832 | 95 |
| 247 | BRUNO – CHEVETTE | 9 | 11 | 0.344 | 3.021 | – | 11.03 | 11.374 | 112 |
| 345 | BRUNO – CHEVETTE | 9 | 11 | 0.437 | 3.077 | – | 11.038 | 11.475 | 112 |
| 349 | BRUNO – CHEVETTE | 9 | 11 | 0.401 | 3.129 | – | 11.788 | 12.189 | 101 |
| 56 | BRUNO – CHEVETTE | 9 | 11 | 0.585 | 2.769 | 7.845 | 11.943 | 12.528 | 97 |
| 154 | BRUNO – CHEVETTE | 9 | 11 | 0.698 | 2.717 | – | 12.055 | 12.753 | 98 |
| 36 | BRUNO – CHEVETTE | 9 | 11 | 0.484 | 2.75 | 7.974 | 12.324 | 12.808 | 85 |
| 20 | BRUNO – CHEVETTE | 9 | 11 | 0.524 | 3.258 | 9.011 | 13.3 | 13.824 | 93 |
| 47 | BRUNO – CHEVETTE | 9 | 11 | 0.665 | 3.361 | 10.704 | 17.715 | 18.38 | – |
| 128 | BRUNO – CHEVETTE | 9 | 11 | 0.661 | 4.181 | 15.299 | 17.72 | 18.381 | – |
| 75 | CARINA – GOL | 32 | 10 | 0.166 | 2.432 | 6.315 | 9.631 | 9.797 | 116 |
| 201 | CARINA – GOL | 32 | 10 | 0.195 | 2.393 | – | 10.078 | 10.273 | 105 |
| 222 | CARINA – GOL | 32 | 10 | 0.505 | 2.431 | – | 10.429 | 10.934 | 102 |
| 114 | CARINA – GOL | 32 | 10 | 0.468 | 2.567 | 6.875 | 10.441 | 10.909 | 109 |
| 98 | CARINA – GOL | 32 | 10 | 0.537 | 2.557 | 6.941 | 10.525 | 11.062 | 110 |
| 62 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.118 | 2.625 | 6.904 | 10.16 | 10.278 | 121 |
| 141 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.079 | 2.607 | – | 10.296 | 10.375 | 115 |
| 237 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.36 | 2.593 | – | 10.318 | 10.678 | 99 |
| 165 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.175 | 2.651 | – | 10.356 | 10.531 | 116 |
| 121 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | Queimou | 2.697 | 6.963 | 10.369 | 10.369 | 118 |
| 353 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.245 | 2.558 | – | 10.415 | 10.66 | 85 |
| 258 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.113 | 2.62 | – | 10.455 | 10.568 | 108 |
| 181 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.207 | 2.623 | – | 10.54 | 10.747 | 94 |
| 355 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.118 | 2.582 | – | 10.579 | 10.697 | 82 |
| 17 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.267 | 2.827 | 7.344 | 10.854 | 11.121 | 118 |
| 35 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.415 | 2.692 | 7.095 | 10.882 | 11.297 | 103 |
| 280 | DANIEL – GOL | 17 | 10.5 | 0.396 | 2.801 | – | 11.609 | 12.005 | 78 |
| 323 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.28 | 2.461 | – | 9.239 | 9.519 | 123 |
| 72 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.795 | 2.458 | 6.21 | 9.243 | 10.038 | 115 |
| 91 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.395 | 2.508 | 6.299 | 9.253 | 9.648 | 125 |
| 377 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.415 | 2.547 | – | 9.301 | 9.716 | 133 |
| 117 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.403 | 2.496 | 6.292 | 9.375 | 9.778 | 115 |
| 371 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.33 | 2.577 | – | 9.402 | 9.732 | 146 |
| 389 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.365 | 2.566 | – | 9.444 | 9.809 | 116 |
| 205 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.37 | 2.472 | – | 9.595 | 9.965 | 120 |
| 236 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.352 | 2.636 | – | 9.761 | 10.113 | 107 |
| 329 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.316 | 2.428 | – | 10.092 | 10.408 | 108 |
| 314 | DANIELLE – GOL | 42 | 9 | 0.199 | 3.351 | – | 18.051 | 18.25 | – |
| 296 | DEIVID – S3 | 96 | 9.5 | Queimou | 2.237 | – | 8.516 | 8.516 | 135 |
| 310 | DEIVID – S3 | 96 | 9.5 | 0.158 | 2.431 | – | 8.9 | 9.058 | 135 |
| 319 | DEIVID – S3 | 96 | 9.5 | 0.032 | 2.416 | – | 8.963 | 8.995 | 134 |
| 140 | DEIVID – S3 | 96 | 10 | 0.247 | 2.541 | – | 9.436 | 9.683 | 124 |
| 164 | DEIVID – S3 | 96 | 10 | 0.175 | 2.473 | – | 9.564 | 9.739 | 122 |
| 332 | DEIVID – S3 | 96 | 9.5 | 0.19 | 2.433 | – | 9.78 | 9.97 | 106 |
| 171 | DIOGAO – GOL | 24 | 10 | 0.261 | 2.497 | – | 9.62 | 9.881 | 125 |
| 30 | DIOGAO – GOL | 24 | 10 | 0.417 | 2.583 | 6.694 | 9.818 | 10.235 | 125 |
| 53 | DIOGAO – GOL | 24 | 10 | 0.246 | 2.603 | 6.653 | 9.82 | 10.066 | 125 |
| 294 | DIOGAO – GOL | 24 | 10 | 0.145 | 2.542 | – | 9.855 | 10 | 121 |
| 254 | DIOGAO – GOL | 24 | 10 | 0.186 | 2.631 | – | 9.921 | 10.107 | 103 |
| 266 | DIOGAO – GOL | 24 | 10 | 0.208 | 2.498 | – | 10.069 | 10.277 | 111 |
| 129 | DIOGAO – GOL | 24 | 10 | 0.178 | 2.672 | 7.155 | 10.455 | 10.633 | 122 |
| 10 | DIOGAO – GOL | 24 | 10 | 0.11 | 2.843 | 7.218 | 10.514 | 10.624 | 120 |
| 149 | DIOGAO – GOL | 24 | 10 | 0.127 | 2.552 | – | 10.758 | 10.885 | 76 |
| 295 | DORFO – GOL | 22 | 10 | 0.195 | 2.571 | – | 10.027 | 10.222 | 115 |
| 366 | DORFO – GOL | 22 | 10 | 0.24 | 2.627 | – | 10.046 | 10.286 | 108 |
| 148 | DORFO – GOL | 22 | 10 | 0.125 | 2.587 | – | 10.056 | 10.181 | 116 |
| 59 | DORFO – GOL | 22 | 10 | 0.189 | 2.682 | 6.895 | 10.204 | 10.393 | 121 |
| 126 | DORFO – GOL | 22 | 10 | Queimou | 2.74 | 7.028 | 10.356 | 10.356 | 118 |
| 44 | DORFO – GOL | 22 | 10 | 0.176 | 2.735 | 7.017 | 10.391 | 10.567 | 110 |
| 362 | DORFO – GOL | 22 | 10 | 0.156 | 2.587 | – | 10.872 | 11.028 | 82 |
| 14 | DORFO – GOL | 22 | 10 | 0.151 | 2.991 | 7.635 | 11.204 | 11.355 | 109 |
| 274 | DORFO – GOL | 22 | 10 | Queimou | 2.917 | – | 17.548 | 17.548 | 50 |
| 232 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | 0.07 | 2.363 | – | 8.785 | 8.855 | 145 |
| 382 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | 0.096 | 2.388 | – | 8.789 | 8.885 | 144 |
| 311 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | 0.118 | 2.403 | – | 8.821 | 8.939 | 145 |
| 330 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | 0.103 | 2.452 | – | 8.852 | 8.955 | 146 |
| 210 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | 0.074 | 2.399 | – | 8.867 | 8.941 | 146 |
| 86 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | 0.103 | 2.351 | 6.082 | 8.874 | 8.977 | 144 |
| 320 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | 0.021 | 2.396 | – | 8.914 | 8.935 | 142 |
| 65 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | 0.316 | 2.396 | 6.147 | 8.925 | 9.241 | 145 |
| 388 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | Queimou | 2.419 | – | 8.927 | 8.927 | 141 |
| 190 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | 0.103 | 2.451 | – | 9.077 | 9.18 | 144 |
| 115 | DOUGLAS – G5 | 91 | 8.5 | 0.197 | 2.495 | 6.403 | 9.196 | 9.393 | 143 |
| 161 | DUDU – 147 | 21 | 10 | 0.077 | 2.523 | – | 9.938 | 10.015 | 111 |
| 259 | DUDU – 147 | 21 | 10 | 0.099 | 2.472 | – | 9.946 | 10.045 | 111 |
| 138 | DUDU – 147 | 21 | 10 | 0.262 | 2.524 | – | 10.038 | 10.3 | 110 |
| 119 | DUDU – 147 | 21 | 10 | 0.371 | 2.572 | 6.602 | 10.046 | 10.417 | 113 |
| 177 | DUDU – 147 | 21 | 10 | Queimou | 4.116 | – | 18.386 | 18.386 | – |
| 283 | DUDU – 147 | 21 | 10 | Queimou | 4.074 | – | 18.689 | 18.689 | – |
| 170 | FABIANO – CHEVETTE | 26 | 10 | 0.304 | 2.445 | – | 9.934 | 10.238 | 115 |
| 284 | FABIANO – CHEVETTE | 26 | 10 | 0.385 | 2.525 | – | 10.213 | 10.598 | 113 |
| 246 | FABIANO – CHEVETTE | 26 | 10 | Queimou | 2.861 | – | 10.71 | 10.71 | 108 |
| 134 | FABIANO – CHEVETTE | 26 | 10 | 0.124 | 2.57 | 6.7 | 11.12 | 11.244 | 75 |
| 26 | FABIANO – CHEVETTE | 26 | 10 | 0.765 | 2.679 | 6.823 | 11.136 | 11.901 | 79 |
| 264 | FABIANO – CHEVETTE | 26 | 10 | 0.329 | 2.705 | – | 11.322 | 11.651 | 96 |
| 9 | FABIANO – CHEVETTE | 26 | 10 | Queimou | 4.115 | 8.713 | 12.08 | 12.08 | 118 |
| 335 | GABRIEL – GOL | 92 | 12 | 0.103 | 2.664 | – | 11.89 | 11.993 | 91 |
| 12 | GABRIEL – GOL | 92 | 12 | 0.291 | 2.833 | 7.8 | 12.046 | 12.337 | 91 |
| 163 | GABRIEL – GOL | 92 | 12 | 0.152 | 2.736 | – | 12.047 | 12.199 | 88 |
| 268 | GABRIEL – GOL | 92 | 12 | 0.21 | 2.756 | – | 12.157 | 12.367 | 92 |
| 179 | GABRIEL – GOL | 92 | 12 | 0.118 | 2.738 | – | 12.16 | 12.278 | 89 |
| 244 | GABRIEL – GOL | 92 | 12 | 0.123 | 2.823 | – | 12.188 | 12.311 | 89 |
| 120 | GABRIEL – GOL | 92 | 12 | 0.256 | 2.721 | 8.016 | 12.431 | 12.687 | 86 |
| 137 | GABRIEL – GOL | 92 | 12 | 0.105 | 2.882 | – | 12.577 | 12.682 | 87 |
| 341 | GABRIEL – GOL | 92 | 12 | 0.143 | 2.672 | – | 17.19 | 17.333 | 38 |
| 41 | GABRIEL – GOL | 92 | 12 | 0.168 | 2.78 | 9.294 | 18.199 | 18.367 | 140 |
| 51 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.343 | 2.779 | – | 11.957 | 12.3 | 89 |
| 342 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.225 | 2.738 | – | 11.97 | 12.195 | 82 |
| 124 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.187 | 2.721 | 7.686 | 12.047 | 12.234 | 82 |
| 338 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.106 | 2.88 | – | 12.066 | 12.172 | 90 |
| 135 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.192 | 2.79 | – | 12.096 | 12.288 | 85 |
| 305 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.226 | 2.794 | – | 12.109 | 12.335 | 88 |
| 32 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.676 | 2.972 | 7.898 | 12.133 | 12.809 | 92 |
| 240 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.055 | 2.915 | – | 12.173 | 12.228 | 85 |
| 174 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | Queimou | 2.917 | – | 12.186 | 12.186 | 90 |
| 158 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.069 | 2.879 | – | 12.189 | 12.258 | 84 |
| 257 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.085 | 2.831 | – | 12.25 | 12.335 | 89 |
| 3 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | 0.143 | 3.324 | 8.347 | 12.593 | 12.736 | 89 |
| 279 | GABRIEL – VERSAILLES | 2 | 12 | Queimou | 2.899 | – | 13.744 | 13.744 | 64 |
| 230 | GIOVANE – GOL | 37 | 9.5 | 0.142 | 2.474 | – | 9.408 | 9.55 | 131 |
| 109 | GIOVANE – GOL | 37 | 9.5 | 0.14 | 2.567 | 6.505 | 9.56 | 9.7 | 130 |
| 302 | GIOVANE – GOL | 37 | 9.5 | 0.085 | 2.617 | – | 9.637 | 9.722 | 129 |
| 192 | GIOVANE – GOL | 37 | 9.5 | 0.479 | 2.61 | – | 9.676 | 10.155 | 132 |
| 214 | GIOVANE – GOL | 37 | 9.5 | 0.363 | 2.57 | – | 9.995 | 10.358 | 127 |
| 66 | GIOVANE – GOL | 37 | 9.5 | Queimou | 3.171 | 7.345 | 10.516 | 10.516 | 130 |
| 84 | GIOVANE – GOL | 37 | 9.5 | Queimou | 0 | – | 18.501 | 18.501 | – |
| 182 | GIOVANI – I30 | 12 | 11 | 0.512 | 2.437 | – | 10.86 | 11.372 | 93 |
| 346 | GIOVANI – I30 | 12 | 11 | 0.385 | 2.481 | – | 10.893 | 11.278 | 86 |
| 159 | GIOVANI – I30 | 12 | 11 | 0.479 | 2.623 | – | 10.929 | 11.408 | 98 |
| 347 | GIOVANI – I30 | 12 | 11 | 0.364 | 2.633 | – | 10.994 | 11.358 | 86 |
| 289 | GIOVANI – I30 | 12 | 11 | 0.286 | 2.511 | – | 11.011 | 11.297 | 84 |
| 275 | GIOVANI – I30 | 12 | 11 | 0.33 | 2.476 | – | 11.025 | 11.355 | 91 |
| 123 | GRIFFO – PARATI | 18 | 10 | 0.177 | 2.704 | 6.8 | 10.037 | 10.214 | 125 |
| 63 | GRIFFO – PARATI | 18 | 10 | 0.126 | 2.72 | 6.884 | 10.125 | 10.251 | 122 |
| 43 | GRIFFO – PARATI | 18 | 10 | 0.27 | 2.662 | 6.878 | 10.238 | 10.508 | 119 |
| 298 | GRIFFO – PARATI | 18 | 10 | 0.185 | 2.843 | – | 10.53 | 10.715 | 121 |
| 364 | GRIFFO – PARATI | 18 | 10 | 0.389 | 2.779 | – | 10.61 | 10.999 | 115 |
| 361 | GRIFFO – PARATI | 18 | 10 | 0.296 | 2.809 | – | 10.923 | 11.219 | 118 |
| 348 | GUSTAVO – HB20 | 7 | 11 | 0.282 | 2.745 | – | 11.34 | 11.622 | 101 |
| 253 | GUSTAVO – HB20 | 7 | 11 | 0.049 | 2.787 | – | 11.475 | 11.524 | 94 |
| 344 | GUSTAVO – HB20 | 7 | 11 | Queimou | 2.891 | – | 11.616 | 11.616 | 100 |
| 1 | GUSTAVO – HB20 | 7 | 11 | 0.414 | 3.09 | 7.924 | 11.71 | 12.124 | 102 |
| 132 | LEANDRO – CAMRY | 94 | 10.5 | 0.29 | 2.71 | 6.851 | 10.266 | 10.556 | 114 |
| 151 | LEANDRO – CAMRY | 94 | 10.5 | 0.53 | 2.712 | – | 10.338 | 10.868 | 107 |
| 272 | LEANDRO – CAMRY | 94 | 10.5 | 0.259 | 2.705 | – | 10.448 | 10.707 | 98 |
| 287 | LEANDRO – CAMRY | 94 | 10.5 | 0.168 | 2.662 | – | 10.468 | 10.636 | 89 |
| 245 | LEANDRO – CAMRY | 94 | 10.5 | 0.232 | 2.697 | – | 10.484 | 10.716 | 98 |
| 175 | LEANDRO – CAMRY | 94 | 10.5 | 0.219 | 2.922 | – | 10.713 | 10.932 | 98 |
| 37 | LEANDRO – CAMRY | 94 | 10.5 | 0.474 | 2.896 | 7.332 | 10.841 | 11.315 | 110 |
| 21 | LEANDRO – CAMRY | 94 | 10.5 | 0.251 | 3.19 | 7.792 | 11.345 | 11.596 | 111 |
| 76 | LEONARDO – PARATI | 38 | 9.5 | Queimou | 2.672 | 6.82 | 10.048 | 10.048 | 124 |
| 227 | LEONARDO – PARATI | 38 | 10 | 0.215 | 2.734 | – | 10.142 | 10.357 | 114 |
| 248 | LEONARDO – PARATI | 38 | 10 | 0.108 | 2.748 | – | 10.266 | 10.374 | 122 |
| 188 | LEONARDO – PARATI | 38 | 10 | 0.084 | 2.811 | – | 10.283 | 10.367 | 114 |
| 208 | LEONARDO – PARATI | 38 | 10 | 0.16 | 2.746 | – | 11.491 | 11.651 | 96 |
| 317 | LUCAS – GOL | 40 | 10 | 0.135 | 2.616 | – | 9.927 | 10.062 | 119 |
| 312 | LUCAS – GOL | 40 | 10 | 0.219 | 2.69 | – | 9.983 | 10.202 | 128 |
| 213 | LUCAS – GOL | 40 | 10 | 0.412 | 2.825 | – | 10.052 | 10.464 | 122 |
| 110 | LUCAS – GOL | 40 | 9.5 | 0.566 | 2.744 | 6.825 | 10.07 | 10.636 | 122 |
| 199 | LUCAS – GOL | 40 | 9.5 | 0.094 | 2.849 | – | 10.101 | 10.195 | 126 |
| 325 | LUCAS – GOL | 40 | 10 | Queimou | 3.301 | – | 10.854 | 10.854 | 113 |
| 251 | LUCAS – GOL | 40 | 10 | Queimou | 6.144 | – | 19.102 | 19.102 | – |
| 186 | LUCAS – UTV | 39 | 9.5 | 0.758 | 2.318 | – | 9.395 | 10.153 | 113 |
| 73 | LUCAS – UTV | 39 | 9.5 | 0.286 | 2.369 | 6.115 | 9.415 | 9.701 | 112 |
| 116 | LUCAS – UTV | 39 | 9.5 | 0.221 | 2.361 | 6.138 | 9.441 | 9.662 | 112 |
| 206 | LUCAS – UTV | 39 | 9.5 | 0.277 | 2.346 | – | 9.495 | 9.772 | 103 |
| 88 | LUCAS – UTV | 39 | 9.5 | 0.462 | 2.431 | 6.213 | 9.556 | 10.018 | 106 |
| 198 | LUCAS – UTV | 39 | 9.5 | 0.311 | 2.411 | – | 9.576 | 9.887 | 102 |
| 219 | LUCAS – UTV | 39 | 9.5 | 0.398 | 2.484 | – | 9.905 | 10.303 | 104 |
| 351 | LUIZ – PULSE | 31 | 10.5 | 0.292 | 2.647 | – | 10.479 | 10.771 | 108 |
| 234 | LUIZ – PULSE | 31 | 10.5 | 0.078 | 2.593 | – | 10.585 | 10.663 | 105 |
| 358 | LUIZ – PULSE | 31 | 10.5 | 0.187 | 2.612 | – | 10.617 | 10.804 | 86 |
| 249 | LUIZ – PULSE | 31 | 10.5 | 0.47 | 2.558 | – | 10.62 | 11.09 | 102 |
| 90 | LUIZ – PULSE | 31 | 10 | 0.07 | 2.66 | 6.964 | 10.667 | 10.737 | 86 |
| 74 | LUIZ – PULSE | 31 | 10 | 0.736 | 2.636 | 6.944 | 10.67 | 11.406 | 85 |
| 112 | LUIZ – PULSE | 31 | 10 | 0.005 | 2.708 | 7.069 | 10.701 | 10.706 | 105 |
| 82 | MANOEL – GOL | 48 | 8.5 | 0.554 | 1.962 | 5.186 | 7.714 | 8.268 | 155 |
| 308 | MARCELO – GOL | 27 | 10 | 0.28 | 2.567 | – | 9.75 | 10.03 | 122 |
| 327 | MARCELO – GOL | 27 | 10 | 0.051 | 2.573 | – | 9.81 | 9.861 | 106 |
| 223 | MARCELO – GOL | 27 | 10 | Queimou | 2.613 | – | 9.848 | 9.848 | 121 |
| 202 | MARCELO – GOL | 27 | 10 | 0.118 | 2.619 | – | 9.866 | 9.984 | 124 |
| 315 | MARCELO – GOL | 27 | 10 | 0.165 | 2.595 | – | 9.923 | 10.088 | 107 |
| 102 | MARCELO – GOL | 27 | 10 | 0.198 | 2.625 | 6.777 | 10.046 | 10.244 | 121 |
| 96 | MARCELO – GOL | 27 | 10 | Queimou | 2.764 | 6.818 | 10.079 | 10.079 | 120 |
| 363 | MARCELO – GOL | 27 | 10 | 0.154 | 2.605 | – | 10.174 | 10.328 | 98 |
| 359 | MARCELO – GOL | 27 | 10 | 0.166 | 2.602 | – | 10.41 | 10.576 | 94 |
| 70 | MARCELO – GOL | 27 | 10 | 0.111 | 2.675 | 7.242 | 10.583 | 10.694 | 118 |
| 352 | MARCOS – PALIO | 23 | 10.5 | 0.251 | 2.498 | – | 10.324 | 10.575 | 103 |
| 130 | MARCOS – PALIO | 23 | 10 | 0.342 | 2.53 | 6.775 | 10.339 | 10.681 | 107 |
| 356 | MARCOS – PALIO | 23 | 10.5 | 0.366 | 2.465 | – | 10.37 | 10.736 | 98 |
| 144 | MARCOS – PALIO | 23 | 10 | 0.372 | 2.557 | – | 10.389 | 10.761 | 106 |
| 267 | MARCOS – PALIO | 23 | 10 | 0.26 | 2.593 | – | 10.46 | 10.72 | 107 |
| 286 | MARCOS – PALIO | 23 | 10.5 | 0.225 | 2.639 | – | 10.548 | 10.773 | 106 |
| 28 | MARCOS – PALIO | 23 | 10 | 0.414 | 2.6 | 6.955 | 10.566 | 10.98 | 107 |
| 52 | MARCOS – PALIO | 23 | 10 | 0.396 | 2.643 | 6.987 | 10.595 | 10.991 | 106 |
| 169 | MARCOS – PALIO | 23 | 10 | 0.31 | 2.647 | – | 11.431 | 11.741 | 73 |
| 250 | MARCOS – PALIO | 23 | 10 | 2.035 | 4.947 | – | 16.353 | 18.388 | – |
| 8 | MARCOS – PALIO | 23 | 10 | Queimou | 7.542 | 14.379 | 18.086 | 18.086 | – |
| 374 | MARCOS – SUBARU | 50 | 9 | 0.079 | 2.081 | – | 9.182 | 9.261 | 122 |
| 313 | MARCOS – SUBARU | 50 | 9 | 0.192 | 1.978 | – | 9.189 | 9.381 | 118 |
| 81 | MARCOS – SUBARU | 50 | 9 | 0.295 | 2.402 | 6.227 | 9.392 | 9.687 | 127 |
| 111 | MARCOS – SUBARU | 50 | 9 | 0.508 | 2.33 | 6.217 | 9.442 | 9.95 | 129 |
| 326 | MARCOS – SUBARU | 50 | 9 | 0.157 | 2.076 | – | 9.473 | 9.63 | 116 |
| 217 | MARCOS – SUBARU | 50 | 9 | 0.401 | 2.294 | – | 9.624 | 10.025 | 125 |
