Última Atualização: 11/09/2023
| Nº | NOME | CAT | TEMPO 300mt | KM/H | STATUS | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VITOR PEREZ – A3 | 10 | 10.252 | 139 | Valido | 25 |
| 3 | VITOR PEREZ – A3 | 10 | 10.384 | 140 | Valido | 128 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 8.927 | 165 | Valido | 17 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 8.927 | 161 | Valido | 122 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 8.94 | 165 | Valido | 102 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 8.955 | 165 | Valido | 201 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 8.959 | 166 | Valido | 197 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 8.967 | 161 | Valido | 204 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 8.975 | 161 | Valido | 136 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 9.004 | 164 | Valido | 100 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 9.089 | 151 | Valido | 26 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 9.158 | 150 | Valido | 42 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 9.349 | 164 | Valido | 9 |
| 4 | KEHL – 208GT | 9 | 18.443 | – | Valido | 3 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 7.953 | 185 | Queimou | 221 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.222 | 178 | Valido | 85 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.345 | 140 | Queimou | 104 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.403 | 182 | Valido | 195 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.471 | 178 | Valido | 111 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.533 | 176 | Valido | 127 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.558 | 172 | Valido | 169 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.569 | 180 | Valido | 2 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.584 | 180 | Valido | 116 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.594 | 179 | Valido | 48 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.611 | 165 | Valido | 67 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.654 | 167 | Valido | 10 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.738 | 180 | Valido | 207 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.833 | 184 | Valido | 203 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.848 | 175 | Valido | 38 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.903 | 179 | Valido | 157 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 8.959 | 166 | Valido | 199 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 9.033 | 169 | Valido | 155 |
| 6 | ARTHUR – RS7 | FL | 9.58 | 175 | Valido | 56 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 8.528 | 170 | Valido | 215 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 8.647 | 171 | Valido | 41 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 8.665 | 178 | Valido | 89 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 8.685 | 182 | Valido | 97 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 8.689 | 180 | Valido | 213 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 8.695 | 180 | Valido | 208 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 8.726 | 179 | Valido | 210 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 8.857 | 175 | Valido | 130 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 8.913 | 168 | Valido | 219 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 8.988 | 173 | Valido | 86 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 9.014 | 177 | Valido | 39 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 9.043 | 172 | Valido | 124 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 9.082 | 172 | Valido | 6 |
| 7 | REGINALDO – BMW 135i | FL | 9.096 | 170 | Valido | 206 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 8.887 | 169 | Queimou | 189 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 8.949 | 158 | Queimou | 107 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 8.982 | 162 | Queimou | 167 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.076 | 162 | Valido | 202 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.102 | 159 | Valido | 151 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.148 | 161 | Valido | 205 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.152 | 157 | Valido | 137 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.17 | 162 | Valido | 198 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.199 | 166 | Valido | 34 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.25 | 160 | Valido | 120 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.276 | 163 | Valido | 165 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.379 | 157 | Valido | 113 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.415 | 161 | Valido | 162 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 9.878 | 150 | Valido | 209 |
| 8 | DIEGO – DS3 | 9 | 18.5 | – | Valido | 217 |
| 9 | GUSTAVO – HB20 | 10 | 10.905 | 128 | Valido | 227 |
| 9 | GUSTAVO – HB20 | 10 | 10.907 | 127 | Valido | 226 |
| 9 | GUSTAVO – HB20 | 10 | 11.156 | 127 | Valido | 224 |
| 9 | GUSTAVO – HB20 | 10 | 11.265 | 127 | Valido | 225 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 9.354 | 153 | Queimou | 187 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 9.423 | 153 | Valido | 181 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 9.446 | 155 | Valido | 78 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 9.569 | 153 | Valido | 228 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 9.579 | 148 | Valido | 179 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 9.67 | 153 | Valido | 183 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 9.677 | 150 | Valido | 74 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 9.701 | 146 | Valido | 13 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 9.882 | 152 | Valido | 220 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 9.882 | 150 | Valido | 223 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 10.221 | 152 | Valido | 58 |
| 10 | TIXA – TEMPRA | 9 | 10.23 | 149 | Valido | 50 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 8.169 | 186 | Queimou | 110 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 8.254 | 187 | Valido | 93 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 8.34 | 184 | Valido | 47 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 8.54 | 180 | Valido | 5 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 8.612 | 191 | Valido | 182 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 8.62 | 181 | Valido | 211 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 8.669 | 135 | Valido | 105 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 8.965 | 181 | Valido | 192 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 9.66 | 170 | Valido | 71 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 11.468 | 80 | Valido | 175 |
| 11 | ROBINHO – GOL GTS | FL | 13.386 | 125 | Valido | 170 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.394 | 148 | Queimou | 176 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.449 | 150 | Valido | 51 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.454 | 148 | Valido | 177 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.473 | 150 | Valido | 91 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.487 | 152 | Valido | 77 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.531 | 149 | Valido | 139 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.549 | 148 | Valido | 163 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.558 | 148 | Valido | 96 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.566 | 149 | Valido | 15 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.601 | 148 | Valido | 141 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.62 | 153 | Valido | 159 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.66 | 146 | Valido | 73 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.699 | 151 | Valido | 70 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 9.857 | 146 | Valido | 24 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 12.12 | 108 | Valido | 171 |
| 12 | MATHEUS – JETTA | 9 | 18.493 | – | Valido | 43 |
| 13 | VITOR PEREZ – GOL | 9 | 10.736 | 144 | Valido | 49 |
| 13 | VITOR PEREZ – GOL | 9 | 11.185 | 131 | Valido | 82 |
| 13 | VITOR PEREZ – GOL | 9 | 15.726 | 60 | Valido | 60 |
| 14 | MATHEUS – 320i | 10 | 9.75 | 153 | Valido | 12 |
| 14 | MATHEUS – 320i | 10 | 9.809 | 146 | Valido | 45 |
| 14 | MATHEUS – 320i | 10 | 9.814 | 150 | Valido | 101 |
| 14 | MATHEUS – 320i | 10 | 9.856 | 146 | Valido | 20 |
| 14 | MATHEUS – 320i | 10 | 9.865 | 147 | Valido | 66 |
| 14 | MATHEUS – 320i | 10 | 9.867 | 146 | Valido | 54 |
| 14 | MATHEUS – 320i | 10 | 9.977 | 145 | Valido | 62 |
| 14 | MATHEUS – 320i | 10 | 10.138 | 144 | Valido | 94 |
| 15 | RENATO – MAREA | 9 | 9.17 | 162 | Valido | 200 |
| 15 | RENATO – MAREA | FL | 9.6 | 152 | Valido | 28 |
| 15 | RENATO – MAREA | FL | 9.722 | 162 | Valido | 14 |
| 15 | RENATO – MAREA | 9 | 9.768 | 157 | Valido | 188 |
| 15 | RENATO – MAREA | FL | 9.802 | 158 | Valido | 53 |
| 15 | RENATO – MAREA | 9 | 9.896 | 157 | Valido | 117 |
| 15 | RENATO – MAREA | FL | 9.972 | 148 | Valido | 76 |
| 15 | RENATO – MAREA | 9 | 10.725 | 145 | Valido | 193 |
| 15 | RENATO – MAREA | 9 | 10.849 | 146 | Valido | 125 |
| 16 | MURILO – UP! | 10 | 10.684 | 130 | Valido | 32 |
| 16 | MURILO – UP! | 10 | 10.713 | 129 | Valido | 142 |
| 16 | MURILO – UP! | 10 | 10.789 | 133 | Valido | 36 |
| 16 | MURILO – UP! | 10 | 10.81 | 129 | Valido | 185 |
| 16 | MURILO – UP! | 10 | 10.861 | 127 | Valido | 140 |
| 16 | MURILO – UP! | 10 | 10.913 | 128 | Valido | 134 |
| 16 | MURILO – UP! | 10 | 11.028 | 127 | Valido | 118 |
| 16 | MURILO – UP! | 10 | 11.276 | 126 | Valido | 173 |
| 17 | JULIO – BMW 335i | 9 | 9.089 | 159 | Queimou | 16 |
| 17 | JULIO – BMW 335i | 9 | 9.198 | 147 | Queimou | 61 |
| 17 | JULIO – BMW 335i | 9 | 9.285 | 150 | Queimou | 65 |
| 17 | JULIO – BMW 335i | 9 | 9.54 | 155 | Valido | 21 |
| 17 | JULIO – BMW 335i | 9 | 9.552 | 148 | Valido | 150 |
| 17 | JULIO – BMW 335i | 9 | 9.787 | 151 | Valido | 129 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 8.974 | 162 | Queimou | 98 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.066 | 165 | Valido | 164 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | FL | 9.102 | 165 | Valido | 46 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.217 | 160 | Valido | 123 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.25 | 160 | Valido | 114 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.274 | 162 | Valido | 222 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.276 | 164 | Valido | 216 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.278 | 157 | Valido | 218 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.287 | 164 | Valido | 145 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.292 | 163 | Valido | 191 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | FL | 9.311 | 159 | Valido | 37 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.419 | 155 | Valido | 109 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.439 | 160 | Valido | 161 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | FL | 9.455 | 156 | Valido | 27 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.532 | 160 | Valido | 99 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | FL | 9.542 | 162 | Valido | 1 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.552 | 155 | Valido | 214 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.565 | 162 | Valido | 152 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | FL | 9.592 | 159 | Valido | 7 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.647 | 153 | Valido | 154 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | FL | 9.662 | 157 | Valido | 31 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.676 | 162 | Valido | 149 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | FL | 9.716 | 159 | Valido | 40 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.727 | 161 | Valido | 156 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.741 | 157 | Valido | 133 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | 9 | 9.767 | 159 | Valido | 212 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | FL | 9.846 | 157 | Valido | 63 |
| 18 | BAH – AUDI R8 | FL | 9.902 | 154 | Valido | 68 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.29 | 143 | Queimou | 168 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.297 | 157 | Valido | 160 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.306 | 158 | Valido | 92 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.307 | 158 | Valido | 166 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.476 | 157 | Valido | 8 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.512 | 153 | Valido | 95 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.589 | 154 | Valido | 18 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.591 | 136 | Queimou | 4 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.618 | 179 | Valido | 108 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.628 | 154 | Valido | 147 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.64 | 155 | Valido | 115 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.655 | 159 | Valido | 69 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.726 | 151 | Valido | 64 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.775 | 136 | Valido | 44 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.81 | 140 | Valido | 146 |
| 19 | JUNIOR – SUBARU | 9 | 9.941 | 149 | Valido | 172 |
| 20 | VINICIUS – HB20 | 10 | 10.923 | 128 | Valido | 229 |
| 20 | VINICIUS – HB20 | 10 | 11.643 | 118 | Valido | 81 |
| 20 | VINICIUS – HB20 | 10 | 11.731 | 121 | Valido | 59 |
| 21 | ALEX – TEMPRA | 10 | 9.484 | 155 | Valido | 138 |
| 21 | ALEX – TEMPRA | 9 | 9.531 | 157 | Valido | 29 |
| 21 | ALEX – TEMPRA | 10 | 9.617 | 153 | Valido | 132 |
| 21 | ALEX – TEMPRA | 9 | 9.688 | 157 | Valido | 90 |
| 21 | ALEX – TEMPRA | 10 | 10.067 | 131 | Valido | 148 |
| 21 | ALEX – TEMPRA | 10 | 10.191 | 126 | Valido | 144 |
| 21 | ALEX – TEMPRA | 10 | 10.318 | 116 | Valido | 143 |
| 21 | ALEX – TEMPRA | 9 | 10.861 | 144 | Valido | 23 |
| 21 | ALEX – TEMPRA | 10 | 10.926 | 133 | Valido | 126 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 9.71 | 145 | Queimou | 103 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 9.755 | 162 | Valido | 11 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 9.766 | 145 | Valido | 33 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 9.812 | 149 | Valido | 112 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 9.837 | 144 | Valido | 19 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 9.892 | 141 | Valido | 88 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 10.039 | 137 | Valido | 52 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 10.149 | 139 | Valido | 83 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 10.175 | 136 | Valido | 106 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 10.192 | 144 | Valido | 119 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 10.242 | 138 | Valido | 80 |
| 22 | NATHAN – 208GT | 10 | 10.316 | 145 | Valido | 75 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 9.232 | 157 | Valido | 178 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 9.301 | 158 | Queimou | 87 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 9.493 | 157 | Valido | 121 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 9.528 | 155 | Valido | 174 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 9.61 | 151 | Valido | 72 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 9.733 | 151 | Valido | 186 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 9.799 | 147 | Valido | 35 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 9.89 | 154 | Valido | 22 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 9.917 | 148 | Valido | 84 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 10.035 | 142 | Valido | 196 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 10.112 | 145 | Valido | 190 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 10.339 | 150 | Valido | 57 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 10.531 | 141 | Valido | 180 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 11.03 | 137 | Valido | 184 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 11.351 | 142 | Valido | 30 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 16.7 | 59 | Valido | 194 |
| 23 | NENO – CORSA | 10 | 17.416 | 54 | Valido | 79 |
| 24 | CARLINHOS – SUBARU | 9 | 9.517 | 159 | Valido | 135 |
| 24 | CARLINHOS – SUBARU | 9 | 9.861 | 149 | Valido | 55 |
| 24 | CARLINHOS – SUBARU | 9 | 10.144 | 140 | Valido | 131 |
| 24 | CARLINHOS – SUBARU | 9 | 10.207 | 148 | Valido | 158 |
| 24 | CARLINHOS – SUBARU | 9 | 10.403 | 140 | Valido | 153 |
