Última Atualização: 03/07/2023
| ID | NOME | Nº | CAT | TOTAL | REAÇÃO | 60 PÉS | 100M | 201M | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL – PARATI | 23 | 10.0 | 10.656 | 0.103 | 3.04 | 7.167 | 10.553 | 127 |
| 2 | VINICIUS – GOL | 40 | FL | 8.439 | 0.144 | 2.284 | 5.682 | 8.295 | 161 |
| 3 | ANDRE ZOI – VOYAGE | 24 | 9.0 | 9.736 | Queimou | 2.92 | 6.635 | 9.736 | 125 |
| 4 | AUGUSTO – GOL | 45 | 10.0 | – | 0.33 | 2.841 | 7.005 | – | – |
| 5 | CLEITON – ESCORT | 4 | 11.0 | 10.223 | Queimou | 2.831 | 6.961 | 10.223 | 124 |
| 6 | JP MODENUTI – BMW X5 | 56 | FL | 9.164 | Queimou | 2.371 | 6.067 | 9.164 | 128 |
| 7 | ADEX – GOL 4X4 | 21 | FL | 7.757 | 0.221 | 1.873 | 5.007 | 7.536 | – |
| 8 | LEANDRO – PARATI | 6 | 9.0 | 9.507 | 0.304 | 2.662 | 6.443 | 9.203 | – |
| 9 | DENUARDO – A4 | 38 | 9.5 | 9.842 | 0.165 | 2.414 | 6.453 | 9.677 | 129 |
| 10 | MAURO – CHEVETTE | 34 | 11.0 | 15.378 | 0.242 | 2.685 | 9.217 | 15.136 | 60 |
| 11 | AUGUSTO – GOLF | 55 | 9.5 | 10.787 | 0.754 | 2.776 | 6.836 | 10.033 | 124 |
| 12 | ROBINHO – GOL GTS | 28 | 9.0 | 9.315 | 0.162 | 2.617 | 6.383 | 9.153 | 150 |
| 13 | EDUARDO – BMW 125 | 58 | 9.5 | 9.691 | 0.528 | 2.332 | 6.045 | 9.163 | 125 |
| 14 | RAFAEL – MERC A45S | 57 | FL | 9.73 | 1.239 | 2.347 | 5.718 | 8.491 | 144 |
| 15 | CARLOS – CHEVETTE | 11 | 12.0 | 12.818 | 0.513 | 3.107 | 8.056 | 12.305 | 97 |
| 16 | THIAGO – VOLVO | 48 | 10.0 | 10.795 | 0.63 | 2.684 | 6.734 | 10.165 | 115 |
| 17 | FABIANO – CHEVETTE | 15 | 10.0 | 11.875 | 0.809 | 2.782 | 6.977 | 11.066 | 83 |
| 18 | GIOVANI – I30 | 37 | 11.0 | 11.476 | 0.505 | 2.657 | 7.13 | 10.971 | 100 |
| 19 | ANDERSON – GOL | 30 | 10.0 | 9.998 | 0.285 | 2.597 | 6.485 | 9.713 | 122 |
| 20 | RAFAEL – FUSCA | 9 | 12.0 | 14.186 | 0.516 | 2.795 | 8.522 | 13.67 | 76 |
| 21 | D BARIZON – FUSCA | 51 | FL | 8.655 | 0.185 | 2.398 | 5.82 | 8.47 | 144 |
| 22 | RODRIGO – FUSCA | 33 | FL | 9.808 | 0.33 | 2.503 | 6.109 | 9.478 | 112 |
| 23 | RAMON – FUSCA | 10 | 9.0 | 9.533 | 0.199 | 2.405 | 6.258 | 9.334 | 128 |
| 24 | TIAGO – GOL | 12 | 9.0 | 10.196 | 0.297 | 2.481 | 6.742 | 9.899 | 126 |
| 25 | DIEGO – AUDI | 22 | 10.5 | 11.523 | 0.637 | 3.143 | 7.375 | 10.886 | 115 |
| 26 | MOISES – OPALA | 59 | 10.0 | 12.423 | 0.385 | 2.72 | 7.698 | 12.038 | 91 |
| 27 | BETO – CAMRY | 5 | 10.0 | 10.303 | 0.19 | 2.646 | 6.76 | 10.113 | 119 |
| 28 | JHONES – CHEVETTE | 54 | 9.5 | 10.526 | 0.491 | 2.866 | 6.994 | 10.035 | 131 |
| 29 | DANIEL – GOL | 3 | 10.5 | 10.904 | 0.091 | 2.615 | 6.924 | 10.813 | 111 |
| 30 | MIXIRICA – MERIVA | 1 | 12.0 | 12.597 | 0.241 | 2.742 | 7.942 | 12.356 | 89 |
| 31 | NILDO – GOL | 41 | 9.0 | 9.204 | 0.032 | 2.464 | 6.362 | 9.172 | 141 |
| 32 | DOUGLAS – G5 | 42 | 9.0 | 9.336 | 0.318 | 2.458 | 6.185 | 9.018 | 134 |
| 33 | DIOGAO – GOL | 8 | 10.0 | – | Queimou | 2.872 | 15.525 | – | – |
| 34 | PABLO – GOL | 7 | 9.5 | 9.757 | 0.04 | 2.626 | 6.539 | 9.717 | 126 |
| 35 | GABRIEL – VERSALLES | 53 | 12.0 | 12.296 | 0.325 | 2.843 | 7.715 | 11.971 | 93 |
| 36 | MAICON – PARATI | 27 | 9.5 | 10.785 | 0.349 | 2.756 | 7.108 | 10.436 | 119 |
| 37 | BRUNO – CIVIC | 44 | 10.0 | 11.715 | 0.35 | 2.917 | 7.67 | 11.365 | 113 |
| 38 | MARCOS – PALIO | 18 | 10.5 | 10.92 | 0.154 | 2.567 | 6.922 | 10.766 | 105 |
| 39 | GIOVANE – GOL | 52 | 9.5 | 9.707 | 0.077 | 2.565 | 6.549 | 9.63 | 132 |
| 40 | PAULO – PARATI | 13 | 9.0 | – | 0.397 | 2.893 | 12.146 | – | – |
| 41 | GRIFFO – PARATI | 50 | 10.0 | 10.727 | 0.535 | 2.807 | 6.957 | 10.192 | 133 |
| 42 | MARCELO – GOL | 2 | 10.0 | 10.449 | Queimou | 2.676 | 7.033 | 10.449 | 118 |
| 43 | FELIPE – GOL STAR | 14 | 9.5 | 9.947 | 0.124 | 2.748 | 6.85 | 9.823 | 134 |
| 44 | JP MODENUTI – BMW X5 | 56 | FL | 9.308 | 0.199 | 2.313 | 6.024 | 9.109 | 129 |
| 45 | FERNANDO – CHEVETTE | 25 | 10.0 | 10.753 | 0.232 | 2.556 | 6.87 | 10.521 | 113 |
| 46 | MAURO – CHEVETTE | 34 | 11.0 | 11.389 | 0.218 | 2.639 | 7.417 | 11.171 | 108 |
| 47 | RICARDO – GOL | 29 | FL | 8.227 | 0.22 | 2.149 | 5.496 | 8.007 | 164 |
| 48 | VINICIUS – GOL | 40 | FL | 8.416 | 0.032 | 2.346 | 5.749 | 8.384 | 159 |
| 49 | AUGUSTO – GOLF | 55 | 9.5 | 11.048 | 0.434 | 3.075 | 7.255 | 10.614 | 118 |
| 50 | RAFAEL – MERC A45S | 57 | FL | 9.504 | 1.056 | 2.294 | 5.669 | 8.448 | 144 |
| 51 | EDUARDO – BMW 125 | 58 | 9.5 | 9.633 | 0.192 | 2.53 | 6.294 | 9.441 | 126 |
| 52 | ROBINHO – GOL GTS | 28 | 9.0 | 9.424 | 0.139 | 2.605 | 6.425 | 9.285 | 146 |
| 53 | GIOVANI – I30 | 37 | 11.0 | 11.965 | 1.128 | 2.626 | 7.044 | 10.837 | 103 |
| 54 | RAFAEL – FUSCA | 9 | 12.0 | 14.107 | 0.489 | 2.795 | 8.517 | 13.618 | 75 |
| 55 | EMERSON – GOL | 47 | 10.0 | 9.98 | 0.02 | 2.724 | 6.715 | 9.96 | 123 |
| 56 | HORSE – GOL 4X4 | 63 | FL | 7.512 | Queimou | 2.752 | 5.45 | 7.512 | 192 |
| 57 | GABRIEL – PARATI | 23 | 10.0 | 10.224 | 0.469 | 2.6 | 6.697 | 9.755 | 130 |
| 58 | ANDRE ZOI – VOYAGE | 24 | 9.0 | 9.917 | 0.548 | 2.519 | 6.291 | 9.369 | 128 |
| 59 | MARCOS – SUBARU | 16 | 9.0 | 10.081 | 0.39 | 2.085 | 6.207 | 9.691 | 139 |
| 60 | MORETTI – CHEVETTE | 49 | 9.5 | 9.903 | 0.212 | 2.599 | 6.642 | 9.691 | 137 |
| 61 | RICARDO – GOL | 65 | 9.5 | 10.007 | 0.27 | 2.678 | 6.703 | 9.737 | 125 |
| 62 | ALEX – UNO | 64 | 9.0 | 9.302 | 0.012 | 2.645 | 6.46 | 9.29 | 142 |
| 63 | DANIEL – GOL | 3 | 10.5 | 10.499 | 0.111 | 2.697 | 6.899 | 10.388 | 122 |
| 64 | CARLOS – CHEVETTE | 11 | 12.0 | 12.448 | 0.289 | 3.029 | 7.913 | 12.159 | 93 |
| 65 | CLEITON – ESCORT | 4 | 11.0 | 10.804 | 0.441 | 2.778 | 6.924 | 10.363 | 121 |
| 66 | ERICK – GOL | 39 | 12.0 | 12.808 | 0.151 | 2.887 | 8.14 | 12.657 | 86 |
| 67 | RICARDO – GOL GTI | 26 | 9.5 | 9.739 | 0.234 | 2.59 | 6.481 | 9.505 | 136 |
| 68 | JHONES – CHEVETTE | 54 | 9.5 | 10.165 | 0.337 | 2.641 | 6.624 | 9.828 | 124 |
| 69 | RENATO – AUDI A3 | 36 | 10.0 | 10.501 | 0.39 | 2.601 | 6.722 | 10.111 | 117 |
| 70 | MARCOS – PALIO | 18 | 10.5 | 11.984 | 0.158 | 2.543 | 6.892 | 11.826 | 67 |
| 71 | MIXIRICA – MERIVA | 1 | 12.0 | 12.983 | 0.644 | 2.738 | 7.92 | 12.339 | 88 |
| 72 | DOUGLAS – G5 | 42 | 9.0 | 9.235 | 0.005 | 2.521 | 6.387 | 9.23 | 142 |
| 73 | PAULO – PARATI | 13 | 9.0 | 10.14 | Queimou | 2.865 | 6.836 | 10.14 | 107 |
| 74 | GABRIEL – VERSALLES | 53 | 12.0 | 12.662 | 0.349 | 2.827 | 7.722 | 12.313 | 76 |
| 75 | MOISES – OPALA | 59 | 11.0 | 11.904 | 0.304 | 2.642 | 7.494 | 11.6 | 95 |
| 76 | DENUARDO – A4 | 38 | 9.5 | 9.588 | 0.085 | 2.389 | 6.398 | 9.503 | 134 |
| 77 | FABIANO – CHEVETTE | 15 | 10.0 | 11.347 | 0.296 | 2.995 | 7.404 | 11.051 | 105 |
| 78 | BETO – CAMRY | 5 | 10.0 | 10.436 | 0.08 | 2.643 | 6.891 | 10.356 | 117 |
| 79 | RODRIGO – FUSCA | 33 | FL | 8.745 | 0.308 | 2.445 | 5.784 | 8.437 | 138 |
| 80 | DIOGAO – GOL | 8 | 10.0 | 10.334 | 0.287 | 2.756 | 6.86 | 10.047 | 125 |
| 81 | RAMON – FUSCA | 10 | 9.0 | 9.932 | 0.397 | 2.388 | 6.437 | 9.535 | 125 |
| 82 | DARIL – GOL | 19 | FL | 9.25 | 0.283 | 2.586 | 6.218 | 8.967 | 151 |
| 83 | PABLO – GOL | 7 | 9.5 | – | 0.003 | 2.841 | 11.545 | – | – |
| 84 | NILDO – GOL | 41 | 9.0 | 18.52 | Queimou | 2.853 | 11.459 | 18.52 | 57 |
| 85 | RAFAEL – GOL | 35 | 9.5 | 10.716 | 0.422 | 2.797 | 7.012 | 10.294 | 128 |
| 86 | D BARIZON – FUSCA | 51 | FL | 8.891 | 0.122 | 2.241 | 5.711 | 8.769 | 128 |
| 87 | GIOVANE – GOL | 52 | 9.5 | 9.67 | 0.128 | 2.589 | 6.554 | 9.542 | 136 |
| 88 | FELIPE – GOL STAR | 14 | 9.5 | 9.745 | 0.058 | 2.623 | 6.637 | 9.687 | 135 |
| 89 | RICARDO – GOL | 29 | FL | 8.257 | 0.195 | 2.155 | 5.487 | 8.062 | 164 |
| 90 | AUGUSTO – GOL | 45 | 9.5 | 10.461 | 0.296 | 2.807 | 6.916 | 10.165 | 124 |
| 91 | ROBINHO – GOL GTS | 28 | 9.0 | 9.745 | 0.058 | 2.623 | 6.637 | 9.687 | 135 |
| 92 | GIOVANI – I30 | 37 | 11.0 | 11.383 | 0.577 | 2.601 | 7.03 | 10.806 | 104 |
| 93 | MAICON – PARATI | 27 | 10.0 | 12.115 | 0.332 | 3.089 | 8.363 | 11.783 | 114 |
| 94 | EMERSON – GOL | 47 | 10.0 | 10.303 | 0.365 | 2.637 | 6.69 | 9.938 | 121 |
| 95 | RAFAEL – FUSCA | 9 | 12.0 | 14.073 | 0.222 | 2.837 | 8.634 | 13.851 | 75 |
| 96 | FERNANDO – CHEVETTE | 25 | 10.0 | 10.189 | Queimou | 2.553 | 6.743 | 10.189 | 118 |
| 97 | EDUARDO – BMW 125 | 58 | 9.0 | 9.591 | 0.383 | 2.445 | 6.119 | 9.208 | 127 |
| 98 | LEANDRO – PARATI | 6 | 9.0 | 9.976 | 0.063 | 2.577 | 6.528 | 9.913 | 119 |
| 99 | ALEX – UNO | 64 | 9.0 | 10.435 | 0.153 | 2.718 | 7.251 | 10.282 | 136 |
| 100 | DANIEL – GOL | 3 | 10.5 | 11.059 | 0.133 | 2.595 | 6.937 | 10.926 | 81 |
| 101 | JHONES – CHEVETTE | 54 | 9.5 | 10.384 | 0.176 | 2.756 | 6.884 | 10.208 | 119 |
| 102 | MORETTI – CHEVETTE | 49 | 9.5 | 10.051 | 0.177 | 2.623 | 6.783 | 9.874 | 132 |
| 103 | CARLINHOS – SUBARU | 17 | FL | 9.829 | 0.048 | 2.083 | 6.339 | 9.781 | 146 |
| 104 | MIXIRICA – MERIVA | 1 | 12.0 | 12.754 | 0.22 | 2.82 | 8.04 | 12.534 | 87 |
| 105 | BRUNO – CIVIC | 44 | 11.0 | 11.642 | 0.223 | 3.141 | 7.81 | 11.419 | 114 |
| 106 | GRIFFO – PARATI | 50 | 10.0 | 10.421 | 0.246 | 2.724 | 6.957 | 10.175 | 128 |
| 107 | CLEITON – SAVEIRO | 60 | 12.0 | 12.931 | 0.313 | 2.947 | 8.189 | 12.618 | 88 |
| 108 | RICARDO – GOL | 65 | 10.0 | 10.765 | 0.951 | 2.732 | 6.782 | 9.814 | 128 |
| 109 | DOUGLAS – G5 | 42 | 9.0 | 9.159 | 0.174 | 2.414 | 6.153 | 8.985 | 135 |
| 110 | MARCELO – GOL | 2 | 10.0 | 10.257 | 0.155 | 2.639 | 6.794 | 10.102 | 122 |
| 111 | CLEITON – ESCORT | 4 | 10.0 | 10.356 | 0.472 | 2.667 | 6.694 | 9.884 | 123 |
| 112 | VINICIUS – GOL | 40 | FL | 8.376 | 0.211 | 2.095 | 5.534 | 8.165 | 162 |
| 113 | ALEX – UNO | 64 | 9.0 | 11.589 | 0.174 | 2.541 | 6.521 | 11.415 | 65 |
| 114 | GABRIEL – PARATI | 23 | 10.0 | 10.471 | Queimou | 3.228 | 7.27 | 10.471 | 124 |
| 115 | GABRIEL – VERSALLES | 53 | 12.0 | 12.639 | 0.107 | 2.96 | 7.984 | 12.532 | 79 |
| 116 | JP MODENUTI – BMW X5 | 56 | FL | 9.477 | 0.262 | 2.349 | 6.095 | 9.215 | 124 |
| 117 | MARCOS – PALIO | 18 | 10.5 | 18.472 | Queimou | 3.302 | 13.064 | – | – |
| 118 | CARLOS – CHEVETTE | 11 | 12.0 | 12.238 | 0.307 | 2.832 | 7.718 | 11.931 | 97 |
| 119 | RICARDO – GOL GTI | 26 | 9.5 | 9.664 | 0.264 | 2.501 | 6.295 | 9.4 | 128 |
| 120 | GIOVANE – GOL | 52 | 9.5 | 11.294 | 0.178 | 2.485 | 6.441 | 11.116 | 67 |
| 121 | MAICON – PARATI | 27 | 10.0 | 11.053 | 0.325 | 3.037 | 7.38 | 10.728 | 122 |
| 122 | RAMON – FUSCA | 10 | 9.0 | 13.635 | 0.226 | 2.349 | 7.525 | 13.409 | 55 |
| 123 | RENATO – AUDI A3 | 36 | 10.0 | 10.428 | 0.561 | 2.552 | 6.541 | 9.867 | 119 |
| 124 | DIOGAO – GOL | 8 | 10.0 | 10.217 | 0.29 | 2.656 | 6.706 | 9.927 | 122 |
| 125 | NILDO – GOL | 41 | 9.0 | 9.297 | Queimou | 2.556 | 6.448 | 9.297 | 136 |
| 126 | MOISES – OPALA | 59 | 11.0 | 12.161 | 0.22 | 2.847 | 7.917 | 11.941 | 101 |
| 127 | FABIANO – CHEVETTE | 15 | 11.0 | 10.89 | 0.315 | 2.932 | 7.128 | 10.575 | 115 |
| 128 | FELIPE – GOL STAR | 14 | 9.5 | 9.594 | Queimou | 2.65 | 6.635 | 9.594 | 133 |
| 129 | EMERSON – GOL | 47 | 10.0 | 10.315 | 0.374 | 2.659 | 6.73 | 9.941 | 119 |
| 130 | RAFAEL – FUSCA | 9 | 12.0 | 14.043 | 0.242 | 2.865 | 8.622 | 13.801 | 74 |
| 131 | FERNANDO – CHEVETTE | 25 | 10.0 | 10.538 | 0.107 | 2.596 | 6.76 | 10.431 | 105 |
| 132 | GIOVANI – I30 | 37 | 11.0 | 11.062 | 0.211 | 2.605 | 7.053 | 10.851 | 103 |
| 133 | RAFAEL – GOL | 35 | 9.5 | 10.038 | 0.196 | 2.738 | 6.751 | 9.842 | 134 |
| 134 | RAFAEL – MERC A45S | 57 | FL | 9.653 | 1.104 | 2.411 | 5.766 | 8.549 | 141 |
| 135 | MAURO – CHEVETTE | 34 | 11.0 | 11.461 | 0.916 | 2.526 | 6.891 | 10.545 | 111 |
| 136 | AUGUSTO – GOL | 32 | FL | 10.789 | 0.368 | 2.544 | 6.817 | 10.421 | 110 |
| 137 | GIOVANE – GOL | 52 | 9.5 | 9.676 | Queimou | 2.64 | 6.632 | 9.676 | 133 |
| 138 | RICARDO – GOL | 29 | FL | 8.233 | 0.19 | 2.123 | 5.456 | 8.043 | 167 |
| 139 | AUGUSTO – GOL | 45 | 9.5 | 10.706 | 0.332 | 2.855 | 7.077 | 10.374 | 126 |
| 140 | MIXIRICA – MERIVA | 1 | 12.0 | 12.633 | 0.101 | 2.814 | 8.028 | 12.532 | 87 |
| 141 | DANIEL – GOL | 3 | 10.5 | 10.569 | 0.088 | 2.592 | 6.997 | 10.481 | – |
| 142 | GRIFFO – PARATI | 50 | 10.0 | 10.497 | 0.233 | 2.726 | 7.002 | 10.264 | 126 |
| 143 | ROBINHO – GOL GTS | 28 | 9.0 | 10.028 | 0.139 | 2.533 | 6.343 | 9.889 | 96 |
| 144 | VINICIUS – GOL | 40 | FL | – | 0.267 | 2.918 | – | – | – |
| 145 | ALEX – UNO | 64 | 9.0 | 9.156 | Queimou | 2.542 | 6.295 | 9.156 | 141 |
| 146 | DOUGLAS – G5 | 42 | 9.0 | 9.069 | 0.129 | 2.378 | 6.115 | 8.94 | 138 |
| 147 | MARCOS – SUBARU | 16 | 9.0 | 9.911 | 0.166 | 2.197 | 6.22 | 9.745 | 113 |
| 148 | CLEITON – ESCORT | 4 | 10.0 | 10.488 | 0.39 | 2.817 | 6.884 | 10.098 | 122 |
| 149 | BRUNO – CIVIC | 44 | 11.0 | 11.708 | 0.365 | 2.947 | 7.63 | 11.343 | 112 |
| 150 | HORSE – GOL 4X4 | 63 | FL | 6.92 | Queimou | 2.233 | 4.878 | 6.92 | 198 |
| 151 | MORETTI – CHEVETTE | 49 | 9.5 | 10.655 | Queimou | 3.728 | 7.669 | 10.655 | 139 |
| 152 | PAULO – PARATI | 13 | 9.0 | 9.605 | 0.432 | 2.667 | 6.569 | 9.173 | – |
| 153 | DANIELE – GOL | 20 | 9.0 | 10.644 | 0.674 | 2.485 | 6.553 | 9.97 | 106 |
| 154 | RICARDO – GOL GTI | 26 | 9.5 | 9.587 | 0.092 | 2.659 | 6.437 | 9.495 | 134 |
| 155 | GRIFFO – PARATI | 50 | 10.0 | 11.863 | 1.733 | 2.755 | 6.847 | 10.13 | 119 |
| 156 | MAICON – PARATI | 27 | 10.0 | 11.156 | 0.522 | 2.833 | 7.226 | 10.634 | 120 |
| 157 | GABRIEL – VERSALLES | 53 | 12.0 | 12.402 | 0.286 | 2.869 | 7.798 | 12.116 | 87 |
| 158 | ANDRE ZOI – VOYAGE | 24 | 9.0 | 9.394 | 0.203 | 2.446 | 6.139 | 9.191 | 128 |
| 159 | RENATO – AUDI A3 | 36 | 10.0 | 10.981 | 0.295 | 2.562 | 6.816 | 10.686 | 96 |
| 160 | DIOGAO – GOL | 8 | 10.0 | 10.748 | 0.4 | 2.684 | 7.027 | 10.348 | 122 |
| 161 | MARCOS – PALIO | 18 | 10.5 | 11.238 | 0.193 | 2.666 | 7.17 | 11.045 | 93 |
| 162 | MARCELO – GOL | 2 | 10.0 | 10.13 | 0.151 | 2.563 | 6.675 | 9.979 | 123 |
| 163 | NILDO – GOL | 41 | 9.0 | 9.291 | 0.027 | 2.506 | 6.439 | 9.264 | 140 |
| 164 | FELIPE – GOL STAR | 14 | 9.5 | 9.735 | Queimou | 2.772 | 6.812 | 9.735 | 137 |
| 165 | RICARDO – GOL | 65 | 10.0 | 18.065 | 0.505 | 2.665 | 9.736 | 17.56 | 42 |
| 166 | RODRIGO – FUSCA | 33 | FL | 9.113 | 0.21 | 2.498 | 6.098 | 8.903 | 148 |
| 167 | MIXIRICA – MERIVA | 1 | 12.0 | 12.73 | 0.322 | 2.895 | 8.012 | 12.408 | 90 |
| 168 | LEANDRO – PARATI | 6 | 9.0 | 9.288 | 0.285 | 2.437 | 6.197 | 9.003 | 146 |
| 169 | RAFAEL – GOL | 35 | 9.5 | 10.125 | 0.482 | 2.596 | 6.56 | 9.643 | 135 |
| 170 | BETO – CAMRY | 5 | 10.0 | 10.405 | 0.242 | 2.558 | 6.755 | 10.163 | 116 |
| 171 | GIOVANE – GOL | 52 | 9.5 | 9.511 | 0.027 | 2.564 | 6.505 | 9.484 | 136 |
| 172 | CLEITON – SAVEIRO | 60 | 12.0 | 12.897 | 0.636 | 2.869 | 7.93 | 12.261 | 90 |
| 173 | AUGUSTO – GOL | 32 | FL | 9.997 | 0.265 | 2.559 | 6.633 | 9.732 | 133 |
| 174 | DANIEL – GOL | 3 | 10.5 | 11.893 | 0.174 | 2.754 | 7.47 | 11.719 | 83 |
| 175 | DENUARDO – A4 | 38 | 9.5 | 9.207 | 0.06 | 2.335 | 6.232 | 9.147 | 137 |
| 176 | AUGUSTO – GOL | 45 | 9.5 | 10.409 | 0.219 | 2.782 | 6.915 | 10.19 | 124 |
| 177 | DOUGLAS – G5 | 42 | 9.0 | 9.216 | 0.125 | 2.452 | 6.211 | 9.091 | 139 |
| 178 | JHONES – CHEVETTE | 54 | 10.0 | 11.087 | 0.108 | 2.721 | 7.263 | 10.979 | 105 |
| 179 | MORETTI – CHEVETTE | 49 | 9.5 | 9.915 | 0.054 | 2.605 | 6.808 | 9.861 | 134 |
| 180 | RAMON – FUSCA | 10 | 9.0 | 9.661 | 0.244 | 2.421 | 6.322 | 9.417 | 125 |
| 181 | PAULO – PARATI | 13 | 9.0 | 9.925 | 0.187 | 2.771 | 6.687 | 9.738 | 133 |
| 182 | ROBINHO – GOL GTS | 28 | 9.0 | 9.13 | 0.084 | 2.563 | 6.278 | 9.046 | 148 |
| 183 | FABIANO – CHEVETTE | 15 | 11.0 | – | 0.367 | 2.712 | 7 | – | – |
| 184 | MAICON – PARATI | 27 | 10.0 | 11.032 | 0.21 | 3.077 | 7.481 | 10.822 | 120 |
| 185 | GRIFFO – PARATI | 50 | 10.0 | 10.153 | 0.021 | 2.784 | 6.899 | 10.132 | 129 |
| 186 | FELIPE – GOL STAR | 14 | 9.5 | 9.702 | 0.129 | 2.617 | 6.59 | 9.573 | 138 |
| 187 | DIOGAO – GOL | 8 | 10.0 | 9.972 | 0.153 | 2.63 | 6.642 | 9.819 | 126 |
| 188 | CLEITON – ESCORT | 4 | 10.0 | 10.502 | 0.474 | 2.803 | 6.828 | 10.028 | 124 |
| 189 | MARCOS – PALIO | 18 | 10.5 | 10.742 | 0.091 | 2.577 | 6.937 | 10.651 | 106 |
| 190 | GABRIEL – PARATI | 23 | 10.0 | 9.864 | 0.126 | 2.692 | 6.687 | 9.738 | 132 |
| 191 | RENATO – AUDI A3 | 36 | 10.0 | 10.678 | 0.213 | 2.869 | 7.068 | 10.465 | 118 |
| 192 | NILDO – GOL | 41 | 9.0 | 9.303 | 0.023 | 2.563 | 6.482 | 9.28 | 145 |
| 193 | RICARDO – GOL GTI | 26 | 9.5 | 9.792 | 0.234 | 2.412 | 6.232 | 9.558 | 117 |
| 194 | GIOVANI – I30 | 37 | 11.0 | 11.435 | 0.496 | 2.642 | 7.089 | 10.939 | 101 |
| 195 | MIXIRICA – MERIVA | 1 | 12.0 | 12.591 | 0.129 | 2.893 | 7.994 | 12.462 | 88 |
| 196 | ANDRE ZOI – VOYAGE | 24 | 9.0 | 9.395 | 0.199 | 2.464 | 6.147 | 9.196 | 128 |
| 197 | FERNANDO – CHEVETTE | 25 | 10.0 | 11.006 | Queimou | 2.635 | 6.989 | 11.006 | 85 |
| 198 | MOISES – OPALA | 59 | 11.0 | 11.34 | 0.196 | 2.746 | 7.317 | 11.144 | 136 |
| 199 | BETO – CAMRY | 5 | 10.0 | 10.377 | Queimou | 2.662 | 6.917 | 10.377 | 115 |
| 200 | DANIEL – GOL | 3 | 10.5 | 11.118 | 0.16 | 2.724 | 7.232 | 10.958 | 107 |
| 201 | HORSE – GOL 4X4 | 63 | FL | 6.869 | 0.447 | 1.74 | 4.374 | 6.422 | 192 |
| 202 | MARCELO – GOL | 2 | 10.0 | 10.208 | 0.145 | 2.635 | 6.759 | 10.063 | 123 |
| 203 | FELIPE – GOL STAR | 14 | 9.5 | 9.67 | 0.096 | 2.606 | 6.57 | 9.574 | 136 |
| 204 | LEANDRO – PARATI | 6 | 9.0 | 9.12 | 0.03 | 2.491 | 6.274 | 9.09 | 144 |
| 205 | DOUGLAS – G5 | 42 | 9.0 | 9.119 | 0.023 | 2.466 | 6.233 | 9.096 | 139 |
| 206 | CARLOS – CHEVETTE | 11 | 12.0 | 13.059 | 0.524 | 3.008 | 8.121 | 12.535 | 89 |
| 207 | GABRIEL – VERSALLES | 53 | 12.0 | 12.207 | 0.218 | 2.805 | 7.743 | 11.989 | 92 |
| 208 | GIOVANE – GOL | 52 | 9.5 | 10.006 | 0.118 | 2.514 | 6.763 | 9.888 | 131 |
| 209 | ALEX – UNO | 64 | 9.0 | 9.598 | 0.148 | 2.642 | 6.497 | 9.45 | 140 |
| 210 | RAFAEL – GOL | 35 | 9.5 | 10.458 | 0.701 | 2.616 | 6.637 | 9.757 | 134 |
| 211 | JHONES – CHEVETTE | 54 | 10.0 | 9.551 | Queimou | 2.708 | 6.574 | 9.551 | 133 |
| 212 | PAULO – PARATI | 13 | 9.0 | 10.121 | 0.055 | 2.811 | 6.987 | 10.066 | 134 |
| 213 | MAURO – CHEVETTE | 34 | 11.0 | 11.813 | 0.344 | 2.742 | 7.607 | 11.469 | 95 |
| 214 | RAMON – FUSCA | 10 | 9.0 | 9.529 | 0.236 | 2.333 | 6.172 | 9.293 | 124 |
| 215 | MIXIRICA – MERIVA | 1 | 12.0 | 12.337 | 0.031 | 2.807 | 7.936 | 12.306 | 90 |
| 216 | MORETTI – CHEVETTE | 49 | 9.5 | 10.242 | Queimou | 2.86 | 7.095 | 10.242 | 130 |
| 217 | FABIANO – CHEVETTE | 15 | 11.0 | 11.956 | 0.322 | 2.822 | 7.559 | 11.634 | 104 |
| 218 | AUGUSTO – GOL | 32 | FL | 11.462 | 0.038 | 2.724 | 7.985 | 11.424 | 123 |
| 219 | DENUARDO – A4 | 38 | 9.5 | 15.487 | Queimou | 2.576 | 7.774 | 15.487 | 39 |
| 220 | AUGUSTO – GOL | 45 | 10.0 | 10.159 | 0.056 | 2.762 | 6.844 | 10.103 | 128 |
| 221 | ROBINHO – GOL GTS | 28 | 9.0 | 9.471 | 0.221 | 2.62 | 6.442 | 9.25 | 148 |
| 222 | CLEITON – ESCORT | 4 | 10.0 | 15.061 | Queimou | 2.951 | 10.616 | 15.061 | 101 |
| 223 | DIOGAO – GOL | 8 | 10.0 | 10.067 | 0.108 | 2.7 | 6.77 | 9.959 | 123 |
| 224 | GABRIEL – PARATI | 23 | 10.0 | 10.187 | 0.322 | 2.689 | 6.78 | 9.865 | 129 |
| 225 | MARCOS – PALIO | 18 | 10.5 | 10.757 | 0.111 | 2.623 | 6.976 | 10.646 | 107 |
| 226 | RODRIGO – FUSCA | 33 | FL | 8.891 | 0.101 | 2.605 | 6.001 | 8.79 | 137 |
| 227 | GRIFFO – PARATI | 50 | 10.0 | 10.201 | 0.102 | 2.75 | 6.884 | 10.099 | 127 |
