Última atualização: 17/07/2023 14:50
| ID | NOME | Nº | TEMPO (300MT) | Status | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | ALEX – UNO | 76 | 8.656 | Valido | 169 |
| 219 | ALEX – UNO | 76 | 8.838 | Valido | 168 |
| 83 | ALEX – UNO | 76 | 8.932 | Valido | 163 |
| 161 | ALEX – UNO | 76 | 8.932 | Valido | 169 |
| 93 | ALEX – UNO | 76 | 8.943 | Valido | 173 |
| 38 | ALEX – UNO | 76 | 8.96 | Valido | 162 |
| 131 | ALEX – UNO | 76 | 9.028 | Valido | 164 |
| 59 | ALEX – UNO | 76 | 9.168 | Valido | 162 |
| 3 | ALEX – UNO | 76 | 9.225 | Valido | 164 |
| 32 | ALEX – UNO | 76 | 9.259 | Valido | 160 |
| 22 | ALEX – UNO | 76 | 10.22 | Valido | 113 |
| 218 | ALEX – UNO | 76 | 18.298 | Valido | 37 |
| 99 | AMANDA – GAIOLA | 84 | 9.414 | Valido | 151 |
| 10 | AMANDA – GAIOLA | 84 | 9.784 | Queimou | 125 |
| 114 | AMANDA – GAIOLA | 84 | 9.924 | Valido | 157 |
| 87 | AMANDA – GAIOLA | 84 | 9.932 | Valido | 153 |
| 4 | AMANDA – GAIOLA | 84 | 10.083 | Queimou | 140 |
| 24 | AMANDA – GAIOLA | 84 | 10.152 | Valido | 149 |
| 45 | AMANDA – GAIOLA | 84 | 10.221 | Valido | 155 |
| 117 | ANDERSON – BMW | 88 | 10.933 | Valido | 135 |
| 88 | ANDERSON – BMW | 88 | 11.075 | Valido | 138 |
| 170 | ARTHUR – 430i | 82 | 9.216 | Queimou | 155 |
| 183 | ARTHUR – 430i | 82 | 9.814 | Valido | 148 |
| 203 | ARTHUR – 430i | 82 | 9.83 | Valido | 145 |
| 134 | ARTHUR – 430i | 82 | 9.84 | Valido | 150 |
| 167 | ARTHUR – 430i | 82 | 9.848 | Valido | 146 |
| 190 | ARTHUR – 430i | 82 | 9.91 | Valido | 151 |
| 175 | ARTHUR – 430i | 82 | 9.94 | Valido | 150 |
| 100 | ARTHUR – 430i | 82 | 10.203 | Valido | 141 |
| 106 | ARTHUR – 430i | 82 | 10.225 | Valido | 146 |
| 77 | ARTHUR – 430i | 82 | 10.473 | Valido | 142 |
| 43 | ARTHUR – 430i | 82 | 10.521 | Valido | 144 |
| 211 | ARTHUR – 430i | 82 | 10.638 | Valido | 130 |
| 70 | ARTHUR – 430i | 82 | 10.718 | Valido | 146 |
| 64 | ARTHUR – 430i | 82 | 11.173 | Valido | 138 |
| 67 | ARTHUR – 430i | 82 | 11.218 | Valido | 144 |
| 26 | ARTHUR – 430i | 82 | 11.79 | Queimou | 93 |
| 193 | AUGUSTO – GOLF GTI | 73 | 8.982 | Queimou | 157 |
| 187 | AUGUSTO – GOLF GTI | 73 | 9.288 | Valido | 150 |
| 214 | AUGUSTO – GOLF GTI | 73 | 9.37 | Valido | 148 |
| 200 | AUGUSTO – GOLF GTI | 73 | 9.384 | Valido | 147 |
| 124 | AUGUSTO – GOLF GTI | 73 | 9.737 | Valido | 151 |
| 133 | AUGUSTO – GOLF GTI | 73 | 9.802 | Valido | 147 |
| 151 | AUGUSTO – GOLF GTI | 73 | 9.948 | Valido | 145 |
| 199 | CARLINHOS – SUBARU | 86 | 8.742 | Valido | 157 |
| 173 | CARLINHOS – SUBARU | 86 | 8.754 | Valido | 163 |
| 137 | CARLINHOS – SUBARU | 86 | 8.972 | Valido | 151 |
| 103 | CARLINHOS – SUBARU | 86 | 9.221 | Valido | 160 |
| 195 | CARLINHOS – SUBARU | 86 | 9.274 | Valido | 156 |
| 51 | CARLINHOS – SUBARU | 86 | 9.648 | Valido | 153 |
| 202 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 9.002 | Valido | 157 |
| 191 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 9.11 | Valido | 148 |
| 152 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 9.268 | Valido | 155 |
| 18 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 9.44 | Queimou | – |
| 72 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 9.709 | Valido | 151 |
| 123 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 9.726 | Valido | 156 |
| 76 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 9.779 | Valido | 153 |
| 49 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 10.59 | Valido | 151 |
| 157 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 15.826 | Valido | 61 |
| 86 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 18.534 | Valido | – |
| 186 | DIEGO – DS3 PRETO | 78 | 18.678 | Valido | – |
| 73 | DUZÃO – SAVEIRO | 80 | 9.714 | Valido | 156 |
| 34 | DUZÃO – SAVEIRO | 80 | 9.83 | Queimou | 143 |
| 21 | DUZÃO – SAVEIRO | 80 | 10.107 | Valido | 152 |
| 89 | DUZÃO – SAVEIRO | 80 | 10.385 | Valido | 140 |
| 140 | DUZÃO – SAVEIRO | 80 | 10.728 | Valido | 137 |
| 177 | GUSTAVO – GTI PRETO | 67 | 8.902 | Valido | 163 |
| 226 | GUSTAVO – GTI PRETO | 67 | 8.98 | Valido | 159 |
| 82 | GUSTAVO – GTI PRETO | 67 | 9.245 | Valido | 165 |
| 197 | GUSTAVO – GTI PRETO | 67 | 9.268 | Valido | 157 |
| 225 | GUSTAVO – GTI PRETO | 67 | 9.35 | Valido | 163 |
| 35 | GUSTAVO – GTI PRETO | 67 | 9.387 | Queimou | 160 |
| 159 | GUSTAVO – GTI PRETO | 67 | 9.427 | Valido | 157 |
| 116 | GUSTAVO – GTI PRETO | 67 | 9.603 | Valido | 160 |
| 16 | GUSTAVO – GTI PRETO | 67 | 9.742 | Queimou | 132 |
| 46 | GUSTAVO – GTI PRETO | 67 | 9.802 | Valido | 165 |
| 155 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 9.728 | Valido | 166 |
| 164 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 9.736 | Valido | 165 |
| 60 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 9.822 | Valido | 166 |
| 69 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 9.977 | Valido | 162 |
| 47 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 10.062 | Queimou | 167 |
| 107 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 10.118 | Valido | 146 |
| 132 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 10.149 | Valido | 153 |
| 15 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 10.808 | Queimou | 157 |
| 2 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 10.896 | Valido | 151 |
| 185 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 10.904 | Valido | 107 |
| 25 | IAGO – SAVEIRO G3 | 75 | 10.905 | Queimou | 162 |
| 210 | JUNIOR – AUDI A3 | 83 | 9.866 | Valido | 145 |
| 138 | JUNIOR – AUDI A3 | 83 | 10.024 | Valido | 148 |
| 91 | JUNIOR – AUDI A3 | 83 | 10.237 | Valido | 138 |
| 79 | JUNIOR – AUDI A3 | 83 | 10.44 | Valido | 143 |
| 74 | JUNIOR – AUDI A3 | 83 | 10.779 | Valido | 142 |
| 37 | JUNIOR – AUDI A3 | 83 | 10.926 | Valido | 137 |
| 108 | LUIZ – ASTRA | 63 | 10.32 | Valido | 144 |
| 122 | LUIZ – ASTRA | 63 | 10.595 | Valido | 140 |
| 98 | LUIZ – ASTRA | 63 | 10.915 | Valido | 133 |
| 222 | MARCOS – SUBARU | 81 | 8.834 | Valido | 149 |
| 224 | MARCOS – SUBARU | 81 | 8.995 | Valido | 169 |
| 95 | MARCOS – SUBARU | 81 | 9.185 | Valido | 161 |
| 220 | MARCOS – SUBARU | 81 | 9.368 | Valido | 152 |
| 148 | MARCOS – SUBARU | 81 | 9.56 | Valido | 152 |
| 115 | MARCOS – SUBARU | 81 | 9.588 | Valido | 149 |
| 154 | MARCOS – SUBARU | 81 | 9.618 | Valido | 156 |
| 13 | MARCOS – SUBARU | 81 | 9.654 | Valido | 153 |
| 215 | MARCOS – SUBARU | 81 | 9.745 | Valido | 151 |
| 42 | MARCOS – SUBARU | 81 | 9.957 | Valido | 141 |
| 61 | MARCOS – SUBARU | 81 | 9.989 | Valido | 156 |
| 147 | MATHEUS – GAIOLA | 64 | 8.582 | Queimou | 156 |
| 169 | MATHEUS – GAIOLA | 64 | 9.756 | Valido | 155 |
| 55 | MATHEUS – GAIOLA | 64 | 10.12 | Valido | 161 |
| 52 | MATHEUS – GAIOLA | 64 | 10.285 | Queimou | 151 |
| 14 | MATHEUS – GAIOLA | 64 | 10.436 | Valido | 144 |
| 9 | MATHEUS – GAIOLA | 64 | 10.623 | Valido | 145 |
| 179 | MATHEUS – JETTA | 62 | 9.288 | Valido | 147 |
| 144 | MATHEUS – JETTA | 62 | 9.568 | Valido | 152 |
| 111 | MATHEUS – JETTA | 62 | 9.597 | Valido | 148 |
| 145 | MATHEUS – JETTA | 62 | 9.62 | Valido | 145 |
| 17 | MATHEUS – JETTA | 62 | 9.713 | Queimou | 147 |
| 127 | MATHEUS – JETTA | 62 | 9.808 | Valido | 148 |
| 85 | MATHEUS – JETTA | 62 | 9.811 | Valido | 146 |
| 30 | MATHEUS – JETTA | 62 | 9.9 | Valido | 144 |
| 104 | MATHEUS – JETTA | 62 | 9.946 | Valido | 149 |
| 78 | MATHEUS – JETTA | 62 | 10.079 | Valido | 143 |
| 63 | MATHEUS – JETTA | 62 | 10.225 | Valido | 151 |
| 163 | MURILO – UP! | 87 | 10.362 | Valido | 136 |
| 168 | MURILO – UP! | 87 | 10.366 | Valido | 131 |
| 126 | MURILO – UP! | 87 | 10.471 | Valido | 131 |
| 102 | MURILO – UP! | 87 | 10.564 | Valido | 131 |
| 212 | MURILO – UP! | 87 | 10.804 | Valido | 129 |
| 206 | MURILO – UP! | 87 | 10.901 | Valido | 127 |
| 118 | MURILO – UP! | 87 | 11.172 | Valido | 126 |
| 66 | MURILO – UP! | 87 | 11.179 | Valido | 127 |
| 71 | MURILO – UP! | 87 | 11.241 | Valido | 130 |
| 192 | RAFAEL – BMW 240i | 69 | 8.732 | Valido | 162 |
| 189 | RAFAEL – BMW 240i | 69 | 8.864 | Valido | 162 |
| 213 | RAFAEL – BMW 240i | 69 | 8.874 | Valido | 165 |
| 150 | RAFAEL – BMW 240i | 69 | 9.066 | Valido | 159 |
| 130 | RAFAEL – BMW 240i | 69 | 9.158 | Valido | 157 |
| 182 | RAFAEL – BMW 240i | 69 | 9.26 | Valido | 160 |
| 120 | RAFAEL – BMW 240i | 69 | 9.262 | Valido | 161 |
| 208 | RENATO – AUDI A3 | 72 | 9.665 | Valido | 147 |
| 204 | RENATO – AUDI A3 | 72 | 9.835 | Valido | 148 |
| 125 | RENATO – AUDI A3 | 72 | 10.108 | Valido | 146 |
| 172 | RENATO – AUDI A3 | 72 | 10.245 | Valido | 147 |
| 110 | RENATO – AUDI A3 | 72 | 10.385 | Valido | 145 |
| 29 | RENATO – AUDI A3 | 72 | 10.743 | Valido | 145 |
| 56 | RENATO – AUDI A3 | 72 | 10.797 | Valido | 144 |
| 119 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 8.375 | Valido | 188 |
| 174 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 8.835 | Valido | 176 |
| 39 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 8.924 | Queimou | 169 |
| 105 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 8.943 | Valido | 179 |
| 33 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 9.014 | Queimou | 170 |
| 84 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 9.028 | Valido | 151 |
| 5 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 9.243 | Queimou | 153 |
| 97 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 9.281 | Valido | 164 |
| 11 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 9.328 | Valido | 164 |
| 139 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 9.846 | Valido | 155 |
| 23 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 11.32 | Queimou | 146 |
| 165 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 15.258 | Valido | 34 |
| 166 | RODRIGÃO – CHEVETTE | 66 | 17.756 | Valido | 26 |
| 135 | RODRIGO – DS3 VINHO | 68 | 10.176 | Valido | 135 |
| 121 | RODRIGO – DS3 VINHO | 68 | 10.559 | Valido | 135 |
| 20 | RODRIGO – DS3 VINHO | 68 | 10.599 | Queimou | 137 |
| 57 | RODRIGO – DS3 VINHO | 68 | 10.737 | Valido | 135 |
| 36 | RODRIGO – DS3 VINHO | 68 | 10.793 | Valido | 133 |
| 160 | SALVO – GTI | 70 | 8.792 | Valido | 159 |
| 129 | SALVO – GTI | 70 | 8.896 | Valido | 163 |
| 194 | SALVO – GTI | 70 | 9.004 | Valido | 163 |
| 81 | SALVO – GTI | 70 | 9.13 | Valido | 159 |
| 12 | SALVO – GTI | 70 | 9.387 | Valido | 155 |
| 50 | SALVO – GTI | 70 | 9.512 | Valido | 159 |
| 27 | SALVO – GTI | 70 | 9.698 | Valido | 156 |
| 178 | SALVO – GTI | 70 | 9.76 | Valido | 157 |
| 207 | THIAGO – VOLVO | 65 | 9.632 | Valido | 147 |
| 209 | THIAGO – VOLVO | 65 | 9.648 | Valido | 145 |
| 201 | THIAGO – VOLVO | 65 | 9.784 | Queimou | 138 |
| 184 | THIAGO – VOLVO | 65 | 10.035 | Valido | 147 |
| 143 | THIAGO – VOLVO | 65 | 10.056 | Queimou | 142 |
| 112 | THIAGO – VOLVO | 65 | 10.169 | Valido | 140 |
| 162 | THIAGO – VOLVO | 65 | 10.234 | Valido | 139 |
| 136 | THIAGO – VOLVO | 65 | 10.375 | Valido | 140 |
| 92 | THIAGO – VOLVO | 65 | 10.382 | Valido | 138 |
| 80 | THIAGO – VOLVO | 65 | 10.596 | Valido | 142 |
| 176 | THIAGO – VOLVO | 65 | 10.691 | Valido | 141 |
| 75 | THIAGO – VOLVO | 65 | 10.915 | Valido | 136 |
| 223 | TIXA – TEMPRA | 77 | 9.242 | Valido | 153 |
| 216 | TIXA – TEMPRA | 77 | 9.296 | Queimou | 153 |
| 217 | TIXA – TEMPRA | 77 | 9.308 | Valido | 155 |
| 153 | TIXA – TEMPRA | 77 | 9.364 | Valido | 157 |
| 149 | TIXA – TEMPRA | 77 | 9.566 | Valido | 155 |
| 156 | TIXA – TEMPRA | 77 | 9.614 | Valido | 148 |
| 221 | TIXA – TEMPRA | 77 | 9.642 | Valido | 153 |
| 6 | TIXA – TEMPRA | 77 | 9.85 | Valido | 155 |
| 142 | TIXA – TEMPRA | 77 | 9.852 | Valido | 148 |
| 205 | TIXA – TEMPRA | 77 | 10.056 | Valido | 151 |
| 1 | TIXA – TEMPRA | 77 | 10.064 | Valido | 148 |
| 8 | TIXA – TEMPRA | 77 | 10.101 | Valido | 154 |
| 48 | TIXA – TEMPRA | 77 | 10.394 | Valido | 150 |
| 31 | TIXA – TEMPRA | 77 | 10.443 | Queimou | 150 |
| 146 | VASSORA – UP! | 61 | 8.636 | Queimou | 153 |
| 180 | VASSORA – UP! | 61 | 8.766 | Queimou | 156 |
| 188 | VASSORA – UP! | 61 | 9.15 | Queimou | 147 |
| 141 | VASSORA – UP! | 61 | 9.415 | Valido | 152 |
| 113 | VASSORA – UP! | 61 | 9.6 | Valido | 149 |
| 19 | VASSORA – UP! | 61 | 9.777 | Queimou | 151 |
| 7 | VASSORA – UP! | 61 | 10.014 | Valido | 147 |
| 109 | VASSORA – UP! | 61 | 10.155 | Valido | 145 |
| 62 | VASSORA – UP! | 61 | 10.545 | Valido | 144 |
| 54 | VASSORA – UP! | 61 | 11.073 | Valido | 141 |
| 158 | VINICIUS – UP! | 85 | 9.396 | Valido | 152 |
| 68 | VINICIUS – UP! | 85 | 9.844 | Valido | 147 |
| 128 | VINICIUS – UP! | 85 | 9.922 | Valido | 150 |
| 28 | VINICIUS – UP! | 85 | 10.348 | Queimou | 144 |
| 94 | VINICIUS – UP! | 85 | 10.415 | Valido | 148 |
| 41 | VINICIUS – UP! | 85 | 10.973 | Valido | 143 |
| 44 | VITOR PEREZ – A3 | 71 | 10.369 | Queimou | 137 |
| 90 | VITOR PEREZ – A3 | 71 | 10.94 | Valido | 138 |
| 58 | VITOR PEREZ – A3 | 71 | 10.946 | Valido | 136 |
| 198 | ZÉ – MAREA | 74 | 8.835 | Valido | 139 |
| 181 | ZÉ – MAREA | 74 | 9.104 | Valido | 166 |
| 65 | ZÉ – MAREA | 74 | 9.312 | Queimou | 163 |
| 96 | ZÉ – MAREA | 74 | 9.389 | Valido | 165 |
| 227 | ZÉ – MAREA | 74 | 9.414 | Valido | 166 |
| 171 | ZÉ – MAREA | 74 | 9.818 | Valido | 162 |
| 101 | ZÉ – MAREA | 74 | 10.245 | Valido | 142 |
| 53 | ZÉ – MAREA | 74 | 10.396 | Valido | 146 |
| 40 | ZÉ – MAREA | 74 | 10.76 | Valido | 155 |
