Última Atualização: 17/09/2023
| ID | DIA | NOME | Nº | CAT | TOTAL | REAÇÃO | 60 PÉS | 100M | 201M | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 16 | ADEX – GOL 4X4 | 64 | 7.5 | 7.336 | 0.137 | 1.653 | 4.649 | 7.199 | 157 |
| 369 | 17 | ADEX – GOL 4X4 | 64 | 7.5 | 7.374 | Queimou | 1.693 | 4.758 | 7.374 | 151 |
| 166 | 16 | ADEX – GOL 4X4 | 64 | 7.5 | 7.46 | 0.136 | 1.678 | 4.774 | 7.324 | 154 |
| 113 | 16 | ADEX – GOL 4X4 | 64 | 7.5 | 7.537 | 0.106 | 1.731 | 4.812 | 7.431 | 150 |
| 196 | 17 | ADEX – GOL 4X4 | 64 | 7.5 | 7.624 | 0.087 | 1.704 | 4.887 | 7.537 | 148 |
| 277 | 17 | ADNA – CORSA | 30 | 8 | 8.01 | 0.118 | 2.013 | 5.368 | 7.892 | 165 |
| 227 | 17 | ADNA – CORSA | 30 | 8 | 8.22 | 0.173 | 2.046 | 5.46 | 8.047 | 164 |
| 164 | 16 | ADNA – CORSA | 30 | 8 | 8.272 | 0.177 | 2.05 | 5.504 | 8.095 | 164 |
| 365 | 17 | ADNA – CORSA | 30 | 8 | 8.289 | 0.117 | 2.03 | 5.449 | 8.172 | 157 |
| 80 | 16 | ADNA – CORSA | 30 | 8 | 8.448 | 0.269 | 2.091 | 5.566 | 8.179 | 168 |
| 412 | 17 | ADNA – CORSA | 30 | 8 | 8.505 | 0.324 | 2.16 | 5.602 | 8.181 | 165 |
| 315 | 17 | ADNA – CORSA | 30 | 8 | 8.665 | 0.309 | 2.263 | 5.762 | 8.356 | 168 |
| 317 | 17 | ADRIANO GOMES – GOL | 50 | 9 | 9.265 | 0.385 | 2.382 | 5.979 | 8.88 | 124 |
| 273 | 17 | ADRIANO GOMES – GOL | 50 | 9 | 9.485 | 0.371 | 2.361 | 5.922 | 9.114 | 110 |
| 374 | 17 | ADRIANO GOMES – GOL | 50 | 9 | 9.888 | 0.27 | 2.67 | 6.775 | 9.618 | 141 |
| 120 | 16 | ADRIANO GOMES – GOL | 50 | 8.5 | 12.807 | 0.925 | 2.34 | 6.449 | 11.882 | 61 |
| 190 | 17 | ADRIANO GOMES – GOL | 50 | 9 | 15.243 | 0.248 | 2.293 | 8.003 | – | – |
| 223 | 17 | ALEX – UNO | 46 | 8.5 | 8.697 | 0.197 | 2.233 | 5.763 | 8.5 | 148 |
| 154 | 16 | ALEX – UNO | 46 | 8.5 | 8.77 | 0.086 | 2.339 | 5.909 | 8.684 | 149 |
| 187 | 17 | ALEX – UNO | 46 | 8.5 | 8.814 | 0.163 | 2.322 | 5.896 | 8.651 | 149 |
| 85 | 16 | ALEX – UNO | 46 | 8.5 | 8.975 | 0.24 | 2.301 | 5.912 | 8.735 | 146 |
| 106 | 16 | ALEX – UNO | 46 | 8.5 | 12.589 | 0.18 | 2.28 | 6.773 | 12.409 | 58 |
| 123 | 16 | ARIOVAM – GOL | 52 | 8.5 | 9.489 | 0.239 | 2.458 | 6.234 | 9.25 | 132 |
| 417 | 17 | ARROIZ – GOL | 69 | FL | 6.313 | 0.316 | 1.546 | 4.06 | 5.997 | 215 |
| 376 | 17 | ARROIZ – GOL | 69 | FL | 6.413 | 0.366 | 1.577 | 4.104 | 6.047 | 208 |
| 239 | 17 | ARROIZ – GOL | 69 | FL | 6.426 | 0.334 | 1.645 | 4.158 | 6.092 | 216 |
| 172 | 16 | ARROIZ – GOL | 69 | FL | 6.677 | 0.491 | 1.643 | 4.206 | 6.186 | 203 |
| 199 | 17 | ARROIZ – GOL | 69 | FL | 6.72 | 0.573 | 1.582 | 4.176 | 6.147 | 205 |
| 22 | 16 | ARROIZ – GOL | 69 | FL | 6.917 | 0.548 | 1.622 | 4.303 | 6.369 | 188 |
| 124 | 16 | ARROIZ – GOL | 69 | FL | 15.23 | 0.422 | 1.583 | 5.255 | – | – |
| 403 | 17 | ARTHUR MILANEZ – GOL | 22 | 9 | 9.108 | 0.233 | 2.188 | 5.812 | 8.875 | 131 |
| 198 | 17 | ARTHUR MILANEZ – GOL | 22 | 9 | 9.216 | 0.266 | 2.204 | 5.863 | 8.95 | 133 |
| 135 | 16 | ARTHUR MILANEZ – GOL | 22 | 9.5 | 9.406 | 0.406 | 2.287 | 5.952 | 9 | 137 |
| 307 | 17 | ARTHUR MILANEZ – GOL | 22 | 9 | 9.451 | 0.32 | 2.23 | 5.92 | 9.131 | 129 |
| 98 | 16 | ARTHUR MILANEZ – GOL | 22 | 9.5 | 9.698 | 0.401 | 2.411 | 6.207 | 9.297 | 129 |
| 6 | 16 | ARTHUR MILANEZ – GOL | 22 | 9.5 | 10.954 | 0.39 | 3.251 | 7.185 | 10.564 | 103 |
| 302 | 17 | BICAS – JETTA | 3 | 10 | 10.665 | Queimou | 2.643 | 6.935 | 10.665 | 105 |
| 285 | 17 | BRAGA – POLO | 70 | 8.5 | 10.023 | 0.252 | 2.417 | 6.402 | 9.771 | 111 |
| 235 | 17 | BRAGA – POLO | 70 | 8.5 | 10.433 | 0.43 | 2.708 | 6.8 | 10.003 | 122 |
| 28 | 16 | BRAGA – POLO | 70 | 8.5 | 11.58 | 0.519 | 2.656 | 7.155 | 11.061 | 98 |
| 182 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 10.978 | 0.167 | 2.434 | 7.047 | 10.811 | 106 |
| 178 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.133 | 0.212 | 2.575 | 7.169 | 10.921 | 109 |
| 4 | 16 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.147 | 0.19 | 2.528 | 7.145 | 10.957 | 103 |
| 1 | 16 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.307 | 0.235 | 2.617 | 7.22 | 11.072 | 102 |
| 173 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.396 | 0.413 | 2.522 | 7.203 | 10.983 | 104 |
| 175 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.422 | 0.081 | 2.579 | 7.445 | 11.341 | 103 |
| 3 | 16 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.434 | 0.264 | 2.652 | 7.309 | 11.17 | 101 |
| 176 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.507 | 0.143 | 2.695 | 7.516 | 11.364 | 106 |
| 174 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.568 | 0.454 | 2.55 | 7.308 | 11.114 | 107 |
| 2 | 16 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.614 | 0.35 | 2.537 | 7.39 | 11.264 | 104 |
| 181 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.682 | 0.538 | 2.587 | 7.345 | 11.144 | 107 |
| 183 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 11.854 | 0.056 | 2.646 | 7.884 | 11.798 | 106 |
| 184 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 12.157 | 0.146 | 2.491 | 7.235 | 12.011 | 67 |
| 180 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 12.498 | 0.232 | 2.53 | 8.05 | 12.266 | 98 |
| 179 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 12.508 | 0.28 | 2.439 | 7.43 | 12.228 | 91 |
| 177 | 17 | CG TEK – HB20 | 99 | 10 | 15.247 | 0.043 | 2.5 | 13.713 | – | – |
| 10 | 16 | DANIEL – GOL BOLA | 11 | 10 | 10.12 | 0.217 | 2.323 | 6.507 | 9.903 | 122 |
| 392 | 17 | DANIEL – GOL BOLA | 11 | 10 | 10.209 | 0.177 | 2.332 | 6.521 | 10.032 | 104 |
| 258 | 17 | DANIEL – GOL BOLA | 11 | 10 | 10.287 | 0.402 | 2.304 | 6.49 | 9.885 | 122 |
| 352 | 17 | DANIEL – GOL BOLA | 11 | 10 | 10.289 | 0.192 | 2.372 | 6.633 | 10.097 | 118 |
| 219 | 17 | DANIEL – GOL BOLA | 11 | 10 | 10.397 | 0.39 | 2.426 | 6.572 | 10.007 | 121 |
| 82 | 16 | DANIEL – GOL BOLA | 11 | 10 | 10.457 | 0.236 | 2.444 | 6.592 | 10.221 | 109 |
| 142 | 16 | DANIEL – GOL BOLA | 11 | 10 | 10.752 | 0.177 | 2.38 | 6.612 | 10.575 | 95 |
| 32 | 16 | DANIEL – GOL BOLA | 11 | 10 | 10.822 | 0.239 | 2.524 | 6.995 | 10.583 | 108 |
| 292 | 17 | DANIEL – GOL BOLA | 11 | 10 | 10.961 | 0.282 | 2.524 | 6.797 | 10.679 | 93 |
| 55 | 16 | DANIEL – GOL BOLA | 11 | 10 | 11.359 | 0.572 | 2.603 | 7.162 | 10.787 | 117 |
| 148 | 16 | DANIELE – GOL GTI | 16 | 9 | 9.05 | 0.33 | 2.181 | 5.855 | 8.72 | 138 |
| 272 | 17 | DANIELE – GOL GTI | 16 | 9 | 9.123 | 0.398 | 2.156 | 5.795 | 8.725 | 123 |
| 405 | 17 | DANIELE – GOL GTI | 16 | 9 | 9.179 | 0.217 | 2.269 | 5.931 | 8.962 | 137 |
| 18 | 16 | DANIELE – GOL GTI | 16 | 9 | 9.215 | 0.206 | 2.33 | 6.095 | 9.009 | 131 |
| 342 | 17 | DANIELE – GOL GTI | 16 | 9 | 9.417 | 0.615 | 2.181 | 5.842 | 8.802 | 123 |
| 214 | 17 | DANIELE – GOL GTI | 16 | 9 | 10.113 | 0.3 | 2.294 | 5.973 | 9.813 | 99 |
| 420 | 17 | DARIL – GOL GTI | 54 | 8 | 8.199 | 0.175 | 2.096 | 5.457 | 8.024 | 162 |
| 121 | 16 | DARIL – GOL GTI | 54 | 8 | 8.457 | 0.076 | 2.184 | 5.718 | 8.381 | 160 |
| 373 | 17 | DARIL – GOL GTI | 54 | 8 | 8.489 | 0.233 | 2.121 | 5.602 | 8.256 | 150 |
| 237 | 17 | DARIL – GOL GTI | 54 | 8 | 8.654 | 0.136 | 2.405 | 5.941 | 8.518 | 165 |
| 304 | 17 | DARIL – GOL GTI | 54 | 8 | 8.722 | 0.16 | 2.126 | 5.606 | 8.562 | 121 |
| 44 | 16 | DARIL – GOL GTI | 54 | 8 | 8.761 | 0.214 | 2.243 | 5.854 | 8.547 | 153 |
| 81 | 16 | DARIL – GOL GTI | 54 | 8 | 8.797 | 0.162 | 2.214 | 5.822 | 8.635 | 144 |
| 169 | 16 | DARIL – GOL GTI | 54 | 8 | 9.008 | 0.694 | 2.12 | 5.654 | 8.314 | 152 |
| 189 | 17 | DENIS ROCHA – GOL | 63 | 7.5 | 7.723 | 0.038 | 2.142 | 5.267 | 7.685 | 167 |
| 159 | 16 | DENIS ROCHA – GOL | 63 | 7.5 | 7.97 | 0.219 | 2.043 | 5.244 | 7.751 | 158 |
| 284 | 17 | DENIS ROCHA – GOL | 63 | 7.5 | 8.108 | 0.271 | 2.088 | 5.277 | 7.837 | 155 |
| 115 | 16 | DENIS ROCHA – GOL | 63 | 7.5 | 8.142 | 0.192 | 2.321 | 5.542 | 7.95 | 169 |
| 225 | 17 | DENIS ROCHA – GOL | 63 | 7.5 | 8.435 | Queimou | 2.771 | 5.928 | 8.435 | 154 |
| 71 | 16 | DENIS ROCHA – GOL | 63 | 7.5 | 8.44 | 0.268 | 2.113 | 5.349 | 8.172 | 140 |
| 382 | 17 | DENIS ROCHA – GOL | 63 | 7.5 | 15.375 | 0.614 | 3.579 | – | – | – |
| 263 | 17 | DONATO – GOL | 37 | 8.5 | 8.617 | 0.248 | 2.157 | 5.675 | 8.369 | 157 |
| 364 | 17 | DONATO – GOL | 37 | 8.5 | 8.94 | 0.37 | 2.184 | 5.779 | 8.57 | 148 |
| 105 | 16 | DONATO – GOL | 37 | 9 | 9.082 | 0.49 | 2.237 | 5.859 | 8.592 | 155 |
| 39 | 16 | DONATO – GOL | 37 | 9 | 9.201 | 0.461 | 2.297 | 5.999 | 8.74 | 152 |
| 9 | 16 | DONATO – GOL | 37 | 9 | 9.971 | 0.574 | 2.307 | 6.04 | 9.397 | 110 |
| 344 | 17 | DORFO – GOL QUADRADO | 5 | 10 | 9.833 | 0.038 | 2.405 | 6.422 | 9.795 | 116 |
| 265 | 17 | DORFO – GOL QUADRADO | 5 | 10 | 9.946 | 0.236 | 2.375 | 6.404 | 9.71 | 123 |
| 215 | 17 | DORFO – GOL QUADRADO | 5 | 10 | 10.017 | 0.145 | 2.529 | 6.572 | 9.872 | 125 |
| 30 | 16 | DORFO – GOL QUADRADO | 5 | 10 | 10.074 | 0.32 | 2.401 | 6.43 | 9.754 | 118 |
| 63 | 16 | DORFO – GOL QUADRADO | 5 | 10 | 10.219 | 0.248 | 2.531 | 6.608 | 9.971 | 122 |
| 398 | 17 | DORFO – GOL QUADRADO | 5 | 10 | 10.261 | 0.158 | 2.513 | 6.679 | 10.103 | 115 |
| 100 | 16 | DORFO – GOL QUADRADO | 5 | 10 | 10.568 | 0.191 | 2.373 | 6.973 | 10.377 | 125 |
| 295 | 17 | DORFO – GOL QUADRADO | 5 | 10 | 10.817 | 0.136 | 2.534 | 7.117 | 10.681 | 121 |
| 188 | 17 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 8.596 | 0.106 | 2.247 | 5.81 | 8.49 | 155 |
| 161 | 16 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 8.721 | 0.126 | 2.292 | 5.894 | 8.595 | 144 |
| 274 | 17 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 8.756 | 0.197 | 2.234 | 5.835 | 8.559 | 155 |
| 236 | 17 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 8.77 | 0.133 | 2.265 | 5.885 | 8.637 | 151 |
| 346 | 17 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 8.795 | 0.27 | 2.257 | 5.845 | 8.525 | 158 |
| 70 | 16 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 8.797 | 0.348 | 2.22 | 5.787 | 8.449 | 159 |
| 114 | 16 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 8.853 | 0.246 | 2.325 | 5.927 | 8.607 | 159 |
| 375 | 17 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 8.957 | 0.075 | 2.375 | 6.09 | 8.882 | 135 |
| 319 | 17 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 8.99 | 0.133 | 2.425 | 6.141 | 8.857 | 155 |
| 24 | 16 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 9.256 | 0.284 | 2.319 | 6.01 | 8.972 | 121 |
| 413 | 17 | DOUGLAS – G5 | 43 | 8.5 | 15.191 | Queimou | 3.083 | 11.295 | – | – |
| 328 | 17 | DUDU – 147 | 24 | 9.5 | 9.767 | 0.124 | 2.312 | 6.245 | 9.643 | 116 |
| 134 | 16 | DUDU – 147 | 24 | 9.5 | 9.771 | 0.118 | 2.297 | 6.24 | 9.653 | 117 |
| 205 | 17 | DUDU – 147 | 24 | 9.5 | 9.805 | 0.048 | 2.383 | 6.336 | 9.757 | 116 |
| 300 | 17 | DUDU – 147 | 24 | 9.5 | 9.884 | 0.192 | 2.343 | 6.295 | 9.692 | 116 |
| 248 | 17 | DUDU – 147 | 24 | 9.5 | 9.887 | 0.076 | 2.404 | 6.375 | 9.811 | 114 |
| 394 | 17 | DUDU – 147 | 24 | 9.5 | 10.048 | Queimou | 2.486 | 6.555 | 10.048 | 110 |
| 108 | 16 | DUDU – 147 | 24 | 9.5 | 10.192 | 0.313 | 2.466 | 6.459 | 9.879 | 117 |
| 356 | 17 | DUDU – 147 | 24 | 9.5 | 10.215 | 0.422 | 2.332 | 6.356 | 9.793 | 113 |
| 67 | 16 | DUDU – 147 | 24 | 9.5 | 10.895 | 0.196 | 2.912 | 7.204 | 10.699 | 115 |
| 143 | 16 | FABIANO – CHEVETTE | 1 | 10 | 9.844 | 0.337 | 2.355 | 6.319 | 9.507 | 125 |
| 255 | 17 | FABIANO – CHEVETTE | 1 | 9.5 | 9.942 | 0.161 | 2.498 | 6.582 | 9.781 | 124 |
| 359 | 17 | FABIANO – CHEVETTE | 1 | 9.5 | 9.969 | 0.139 | 2.606 | 6.606 | 9.83 | 129 |
| 293 | 17 | FABIANO – CHEVETTE | 1 | 9.5 | 9.998 | 0.248 | 2.592 | 6.575 | 9.75 | 127 |
| 326 | 17 | FABIANO – CHEVETTE | 1 | 9.5 | 10.075 | 0.349 | 2.532 | 6.476 | 9.726 | 125 |
| 91 | 16 | FABIANO – CHEVETTE | 1 | 10 | 10.109 | 0.387 | 2.623 | 6.542 | 9.722 | 123 |
| 31 | 16 | FABIANO – CHEVETTE | 1 | 10 | 10.606 | 0.457 | 2.685 | 6.892 | 10.149 | 123 |
| 57 | 16 | FABIANO – CHEVETTE | 1 | 10 | 10.677 | 0.439 | 2.593 | 6.842 | 10.238 | 118 |
| 395 | 17 | FABIANO – CHEVETTE | 1 | 9.5 | 11.003 | 0.197 | 3.016 | 7.447 | 10.806 | 122 |
| 83 | 16 | FABIO – KADETT | 25 | 9 | 9.177 | 0.302 | 2.303 | 6.024 | 8.875 | 141 |
| 7 | 16 | FABIO – KADETT | 25 | 9 | 9.322 | 0.237 | 2.337 | 6.16 | 9.085 | 144 |
| 203 | 17 | FABIO – KADETT | 25 | 9 | 9.332 | 0.101 | 2.399 | 6.155 | 9.231 | 122 |
| 129 | 16 | FABIO – KADETT | 25 | 9 | 9.481 | 0.189 | 2.323 | 6.082 | 9.292 | 145 |
| 36 | 16 | FABIO – KADETT | 25 | 9 | 9.51 | 0.232 | 2.29 | 6.2 | 9.278 | 131 |
| 61 | 16 | FABIO – KADETT | 25 | 9 | 9.592 | 0.452 | 2.393 | 6.172 | 9.14 | 136 |
| 220 | 17 | FELIPE – GOL STAR | 36 | 9 | 8.965 | 0.13 | 2.271 | 5.995 | 8.835 | 140 |
| 260 | 17 | FELIPE – GOL STAR | 36 | 9 | 9.085 | 0.21 | 2.28 | 6.057 | 8.875 | 142 |
| 150 | 16 | FELIPE – GOL STAR | 36 | 9 | 9.153 | 0.053 | 2.47 | 6.259 | 9.1 | 140 |
| 289 | 17 | FELIPE – GOL STAR | 36 | 9 | 9.217 | 0.044 | 2.345 | 6.22 | 9.173 | 136 |
| 84 | 16 | FELIPE – GOL STAR | 36 | 9 | 9.224 | 0.169 | 2.406 | 6.235 | 9.055 | 141 |
| 351 | 17 | FELIPE – GOL STAR | 36 | 9 | 9.263 | 0.096 | 2.369 | 6.187 | 9.167 | 137 |
| 59 | 16 | FELIPE – GOL STAR | 36 | 9 | 9.293 | 0.174 | 2.449 | 6.295 | 9.119 | 145 |
| 388 | 17 | FELIPE – GOL STAR | 36 | 9 | 9.406 | 0.21 | 2.45 | 6.34 | 9.196 | 138 |
| 15 | 16 | FELIPE – GOL STAR | 36 | 9 | 9.61 | 0.211 | 2.527 | 6.523 | 9.399 | 137 |
| 34 | 16 | FELIPE – GOL STAR | 36 | 9 | 9.736 | 0.306 | 2.396 | 6.388 | 9.43 | 139 |
| 41 | 16 | GABRIEL – FUSCA | 35 | 9 | 9.63 | 0.002 | 2.156 | 6.425 | 9.628 | 125 |
| 104 | 16 | GABRIEL – FUSCA | 35 | 9 | 10.062 | 0.266 | 2.118 | 6.495 | 9.796 | 119 |
| 221 | 17 | GABRIEL – FUSCA | 35 | 9 | 10.49 | Queimou | 2.171 | 6.989 | 10.49 | 118 |
| 250 | 17 | GABRIEL – FUSCA | 35 | 9 | 10.677 | 0.363 | 2.24 | 6.697 | 10.314 | 110 |
| 357 | 17 | GABRIEL – FUSCA | 35 | 9 | 15.316 | Queimou | 2.665 | 9.16 | 15.316 | 67 |
| 130 | 16 | GABRIEL PAREELI – GOL | 40 | 8.5 | 8.822 | 0.297 | 2.262 | 5.837 | 8.525 | 153 |
| 78 | 16 | GABRIEL PAREELI – GOL | 40 | 8.5 | 9.443 | 0.299 | 2.308 | 6.207 | 9.144 | 137 |
| 26 | 16 | GABRIEL PAREELI – GOL | 40 | 8.5 | 9.77 | 0.368 | 2.333 | 6.118 | 9.402 | 103 |
| 238 | 17 | GIOVANE – FUSCA | 61 | 7.5 | 7.449 | 0.046 | 1.928 | 4.96 | 7.403 | 164 |
| 381 | 17 | GIOVANE – FUSCA | 61 | 7.5 | 7.592 | 0.122 | 1.925 | 4.992 | 7.47 | 162 |
| 321 | 17 | GIOVANE – FUSCA | 61 | 7.5 | 7.63 | 0.093 | 1.972 | 5.035 | 7.537 | 162 |
| 193 | 17 | GIOVANE – FUSCA | 61 | 7.5 | 7.887 | 0.292 | 1.902 | 5.09 | 7.595 | 157 |
| 349 | 17 | GIOVANE – GOL | 34 | 9 | 9.301 | 0.113 | 2.435 | 6.297 | 9.188 | 146 |
| 132 | 16 | GIOVANE – GOL | 34 | 9 | 9.511 | 0.212 | 2.383 | 6.31 | 9.299 | 141 |
| 152 | 16 | GIOVANE – GOL | 34 | 9 | 9.563 | 0.166 | 2.461 | 6.402 | 9.397 | 139 |
| 87 | 16 | GIOVANE – GOL | 34 | 9 | 9.633 | 0.291 | 2.478 | 6.371 | 9.342 | 140 |
| 400 | 17 | GIOVANE – GOL | 34 | 9 | 9.636 | Queimou | 2.438 | 6.396 | 9.636 | 132 |
| 208 | 17 | GIOVANE – GOL | 34 | 9 | 9.82 | 0.211 | 2.493 | 6.535 | 9.609 | 136 |
| 252 | 17 | GIOVANE – GOL | 34 | 9 | 10.423 | 0.11 | 2.564 | 6.673 | 10.313 | 111 |
| 291 | 17 | GIOVANE – GOL | 34 | 9 | 10.45 | 0.189 | 2.831 | 7.128 | 10.261 | 134 |
| 332 | 17 | GIOVANE – GOL | 34 | 9 | 10.511 | 0.216 | 2.998 | 7.234 | 10.295 | 136 |
| 309 | 17 | GRIFFO – PARATI | 10 | 10 | 9.928 | 0.07 | 2.481 | 6.533 | 9.858 | 122 |
| 345 | 17 | GRIFFO – PARATI | 10 | 10 | 9.955 | 0.125 | 2.426 | 6.45 | 9.83 | 120 |
| 147 | 16 | GRIFFO – PARATI | 10 | 10 | 10.061 | 0.345 | 2.321 | 6.414 | 9.716 | 118 |
| 335 | 17 | GRIFFO – PARATI | 10 | 10 | 10.068 | 0.109 | 2.461 | 6.574 | 9.959 | 122 |
| 102 | 16 | GRIFFO – PARATI | 10 | 10 | 10.148 | 0.327 | 2.343 | 6.545 | 9.821 | 129 |
| 218 | 17 | GRIFFO – PARATI | 10 | 10 | 10.222 | 0.32 | 2.318 | 6.456 | 9.902 | 116 |
| 35 | 16 | GRIFFO – PARATI | 10 | 10 | 10.241 | 0.475 | 2.436 | 6.525 | 9.766 | 132 |
| 271 | 17 | GRIFFO – PARATI | 10 | 10 | 10.409 | 0.229 | 2.554 | 6.789 | 10.18 | 119 |
| 387 | 17 | GRIFFO – PARATI | 10 | 10 | 10.595 | 0.148 | 2.537 | 6.572 | 10.447 | 106 |
| 361 | 17 | GUILHERME GG – SAVEIRO | 4 | 10 | 11.428 | 0.13 | 2.625 | 7.258 | 11.298 | 98 |
| 247 | 17 | GUILHERME GG – SAVEIRO | 4 | 10 | 11.526 | 0.237 | 2.591 | 7.224 | 11.289 | 99 |
| 86 | 16 | GUILHERME GG – SAVEIRO | 4 | 10 | 11.55 | 0.307 | 2.542 | 7.19 | 11.243 | 97 |
| 327 | 17 | GUILHERME GG – SAVEIRO | 4 | 10 | 11.636 | 0.16 | 2.649 | 7.391 | 11.476 | 99 |
| 42 | 16 | GUILHERME GG – SAVEIRO | 4 | 10 | 11.743 | 0.523 | 2.512 | 7.165 | 11.22 | 96 |
| 210 | 17 | GUILHERME GG – SAVEIRO | 4 | 10 | 11.888 | 0.225 | 2.595 | 7.378 | 11.663 | 94 |
| 286 | 17 | GUILHERME GG – SAVEIRO | 4 | 10 | 12.271 | 0.82 | 2.678 | 7.397 | 11.451 | 99 |
| 138 | 16 | HELTON RAMOS – 147 | 7 | 10 | 10.177 | Queimou | 2.95 | 6.902 | 10.177 | 116 |
| 16 | 16 | HELTON RAMOS – 147 | 7 | 10 | 10.223 | 0.49 | 2.465 | 6.415 | 9.733 | 116 |
| 168 | 16 | HELTON RAMOS – 147 | 7 | 10 | 11.118 | 0.208 | 2.559 | 6.997 | 10.91 | 113 |
| 66 | 16 | HELTON RAMOS – 147 | 7 | 10 | 12.173 | 0.498 | 2.406 | 6.567 | 11.675 | 64 |
| 245 | 17 | HORSE – GOL 4X4 | 85 | FL | 6.637 | 0.438 | 1.462 | 4.002 | 6.199 | 180 |
| 156 | 16 | HORSE – GOL 4X4 | 85 | FL | 6.816 | 0.479 | 1.497 | 4.012 | 6.337 | 156 |
| 107 | 16 | HORSE – GOL 4X4 | 85 | FL | 7.025 | 0.355 | 1.543 | 4.306 | 6.67 | 153 |
| 311 | 17 | HORSE – GOL 4X4 | 85 | FL | 7.896 | 0.382 | 1.735 | 5.029 | 7.514 | 146 |
| 269 | 17 | IAGO – SAVEIRO | 32 | 9 | 10.563 | 0.259 | 2.411 | 6.82 | 10.304 | 117 |
| 408 | 17 | JHONES – CHEVETTE | 26 | 9 | 9.217 | 0.211 | 2.42 | 6.087 | 9.006 | 137 |
| 211 | 17 | JHONES – CHEVETTE | 26 | 9 | 9.463 | 0.303 | 2.435 | 6.179 | 9.16 | 134 |
| 333 | 17 | JHONES – CHEVETTE | 26 | 9 | 9.471 | 0.332 | 2.443 | 6.157 | 9.139 | 137 |
| 363 | 17 | JHONES – CHEVETTE | 26 | 9 | 9.521 | 0.183 | 2.343 | 6.107 | 9.338 | 132 |
| 257 | 17 | JHONES – CHEVETTE | 26 | 9 | 9.676 | 0.288 | 2.454 | 6.374 | 9.388 | 136 |
| 384 | 17 | LUCAS – GOL QUADRADO | 58 | 7.5 | 7.878 | 0.087 | 1.992 | 5.3 | 7.791 | 168 |
| 242 | 17 | LUCAS – GOL QUADRADO | 58 | 7.5 | 8.01 | 0.165 | 2.029 | 5.347 | 7.845 | 168 |
| 322 | 17 | LUCAS – GOL QUADRADO | 58 | 7.5 | 8.052 | 0.105 | 2.079 | 5.443 | 7.947 | 165 |
| 197 | 17 | LUCAS – GOL QUADRADO | 58 | 7.5 | 8.238 | 0.249 | 2.073 | 5.445 | 7.989 | 161 |
| 127 | 16 | LUCAS – GOL QUADRADO | 58 | 7.5 | 8.261 | 0.187 | 2.106 | 5.513 | 8.074 | 171 |
| 73 | 16 | LUCAS – GOL QUADRADO | 58 | 7.5 | 8.617 | 0.207 | 2.126 | 5.734 | 8.41 | 164 |
| 23 | 16 | LUCAS – GOL QUADRADO | 58 | 7.5 | 12.711 | 0.325 | 2.121 | 6.429 | 12.386 | 55 |
| 103 | 16 | LUCAS OLIVEIRA – GOL | 20 | 9.5 | 9.4 | 0.051 | 2.484 | 6.369 | 9.349 | 141 |
| 360 | 17 | LUCAS OLIVEIRA – GOL | 20 | 9.5 | 9.411 | 0.011 | 2.453 | 6.352 | 9.4 | 131 |
| 64 | 16 | LUCAS OLIVEIRA – GOL | 20 | 9.5 | 9.414 | 0.127 | 2.506 | 6.359 | 9.287 | 138 |
| 144 | 16 | LUCAS OLIVEIRA – GOL | 20 | 9.5 | 9.725 | 0.222 | 2.528 | 6.44 | 9.503 | 127 |
| 246 | 17 | LUCAS OLIVEIRA – GOL | 20 | 9.5 | 9.792 | 0.012 | 2.65 | 6.679 | 9.78 | 134 |
