Última Atualização: 30/05/2023
| ID | NOME | Nº | CAT | TOTAL | REAÇÃO | 60PÉS | 100M | 201M | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | ADEX – GOL | 26 | 9 | 7.918 | 0.312 | 1.767 | – | 7.606 | 142 |
| 88 | ADEX – GOL | 26 | 9 | 8.304 | Queimou | 2.411 | – | 8.304 | 147 |
| 11 | ADEX – GOL | 26 | 9 | 8.595 | 0.83 | 1.79 | 5.053 | 7.765 | 142 |
| 247 | ADNA – CORSA | 24 | 10 | 10.109 | 0.06 | 2.49 | – | 10.049 | 116 |
| 213 | ADNA – CORSA | 24 | 10 | 10.322 | 0.043 | 2.515 | – | 10.279 | 115 |
| 104 | ADNA – CORSA | 24 | 10 | 10.405 | 0.012 | 2.449 | – | 10.393 | 106 |
| 181 | ADNA – CORSA | 24 | 10 | 10.556 | 0.273 | 2.454 | – | 10.283 | 114 |
| 363 | ADNA – CORSA | 24 | 10 | 10.576 | 0.268 | 2.416 | – | 10.308 | 108 |
| 132 | ADNA – CORSA | 24 | 10 | 10.655 | 0.17 | 2.475 | – | 10.485 | 105 |
| 158 | ADNA – CORSA | 24 | 10 | 10.686 | 0.191 | 2.416 | – | 10.495 | 106 |
| 67 | ADNA – CORSA | 24 | 10 | 10.809 | 0.236 | 2.528 | – | 10.573 | 104 |
| 51 | ADNA – CORSA | 24 | 10 | 10.831 | 0.191 | 2.651 | 6.996 | 10.64 | 109 |
| 324 | ALEX – UNO | 3 | 9 | 9.298 | 0.002 | 2.596 | – | 9.296 | 141 |
| 206 | ALEX – UNO | 3 | 9 | 9.298 | 0.061 | 2.581 | – | 9.237 | 145 |
| 96 | ALEX – UNO | 3 | 9 | 9.417 | 0.045 | 2.649 | – | 9.372 | 145 |
| 108 | ALEX – UNO | 3 | 9 | 9.436 | 0.134 | 2.539 | – | 9.302 | 139 |
| 7 | ALEX – UNO | 3 | 9 | 9.447 | 0.1 | 2.639 | 6.473 | 9.347 | 144 |
| 297 | ALEX – UNO | 3 | 9 | 9.456 | 0.088 | 2.616 | – | 9.368 | 140 |
| 5 | ALEX – UNO | 3 | 9 | 9.529 | 0.141 | 2.659 | 6.505 | 9.388 | 142 |
| 110 | ANDREY – FUSCA | 42 | 12 | 11.763 | 0.247 | 2.478 | – | 11.516 | 88 |
| 198 | ANDREY – FUSCA | 42 | 12 | 11.813 | 0.032 | 2.767 | – | 11.781 | 93 |
| 64 | ANDREY – FUSCA | 42 | 12 | 11.857 | 0.376 | 2.497 | 7.267 | 11.481 | 93 |
| 344 | ANDREY – FUSCA | 42 | 12 | 12.357 | 0.466 | 2.498 | – | 11.891 | 86 |
| 243 | ANDREY – FUSCA | 42 | 12 | 12.465 | 0.284 | 2.457 | – | 12.181 | 65 |
| 302 | ANDREY – FUSCA | 42 | 12 | 13.016 | 0.37 | 2.491 | – | 12.646 | 60 |
| 270 | ANUAR – BUGGY | 57 | 10 | 8.916 | 0.538 | 1.984 | – | 8.378 | 137 |
| 164 | ANUAR – BUGGY | 57 | 10 | 9.76 | 0.78 | 2.42 | – | 8.98 | 116 |
| 106 | ANUAR – BUGGY | 57 | 10 | 10.214 | 0.41 | 2.551 | – | 9.804 | 108 |
| 345 | ANUAR – X6 | 7 | 11 | 8.408 | 0.148 | 2.03 | – | 8.26 | 137 |
| 196 | ANUAR – X6 | 7 | 11 | 8.511 | 0.292 | 1.971 | – | 8.219 | 141 |
| 253 | BANANA – JETTA | 51 | 10 | 10.825 | 0.005 | 2.742 | – | 10.82 | 104 |
| 50 | BANANA – JETTA | 51 | 11 | 10.837 | 0.272 | 2.623 | 6.934 | 10.565 | 107 |
| 68 | BANANA – JETTA | 51 | 11 | 10.922 | 0.165 | 2.74 | – | 10.757 | 110 |
| 328 | BANANA – JETTA | 51 | 10 | 10.956 | 0.068 | 2.768 | – | 10.888 | 102 |
| 94 | BANANA – JETTA | 51 | 11 | 10.982 | 0.148 | 2.738 | – | 10.834 | 109 |
| 280 | BANANA – JETTA | 51 | 10 | 10.996 | 0.214 | 2.72 | – | 10.782 | 112 |
| 59 | BANANA – JETTA | 51 | 11 | 11.021 | 0.191 | 2.758 | 7.034 | 10.83 | 112 |
| 217 | BANANA – JETTA | 51 | 11 | 11.094 | 0.22 | 2.657 | – | 10.874 | 91 |
| 169 | BEIÇO – SUBARU | 60 | 9 | 9.492 | 0.203 | 2.106 | – | 9.289 | 121 |
| 197 | BEIÇO – SUBARU | 60 | 9 | 9.517 | 0.046 | 2.08 | – | 9.471 | 109 |
| 296 | BEIÇO – SUBARU | 60 | 9 | 9.804 | 0.128 | 2.16 | – | 9.676 | 116 |
| 245 | BEIÇO – SUBARU | 60 | 9 | 9.914 | 0.261 | 2.109 | – | 9.653 | 110 |
| 136 | BEIÇO – SUBARU | 60 | 9 | 9.972 | 0.292 | 2.194 | – | 9.68 | 101 |
| 102 | BEIÇO – SUBARU | 60 | 9 | 10.408 | 0.549 | 2.292 | – | 9.859 | 112 |
| 189 | CARLOS – PALIO | 39 | 10 | 11.159 | Queimou | 2.72 | – | 11.159 | 106 |
| 223 | CARLOS – PALIO | 39 | 10 | 11.328 | 0.353 | 2.696 | – | 10.975 | 103 |
| 155 | CARLOS – PALIO | 39 | 10 | 11.354 | 0.433 | 2.619 | – | 10.921 | 109 |
| 300 | CARLOS – PALIO | 39 | 11 | 11.786 | 0.445 | 2.714 | – | 11.341 | 107 |
| 268 | CARLOS – PALIO | 39 | 11 | 12.051 | 0.485 | 2.807 | – | 11.566 | 102 |
| 97 | CARLOS – PALIO | 39 | 10 | 12.119 | 0.393 | 2.622 | – | 11.726 | 101 |
| 72 | CARLOS – PALIO | 39 | 10 | 12.66 | 0.44 | 2.892 | – | 12.22 | 91 |
| 122 | CARLOS – PALIO | 39 | 10 | 15.063 | 0.428 | 2.658 | – | 14.635 | 91 |
| 326 | CLEITON – SAVEIRO | 20 | 12 | 12.482 | 0.424 | 2.672 | – | 12.058 | 89 |
| 290 | CLEITON – SAVEIRO | 20 | 12 | 12.799 | 0.771 | 2.762 | – | 12.028 | 91 |
| 3 | CLEITON – SAVEIRO | 20 | 12 | 12.843 | 0.825 | 2.88 | 7.784 | 12.018 | 90 |
| 1 | CLEITON – SAVEIRO | 20 | 12 | 13.403 | 1.23 | 2.862 | 7.9 | 12.173 | 92 |
| 294 | DANIEL – GOL | 50 | 11 | 10.758 | 0.226 | 2.586 | – | 10.532 | 107 |
| 17 | DANIEL – GOL | 50 | 10 | 11.005 | 0.517 | 2.542 | 6.982 | 10.488 | 115 |
| 338 | DANIEL – GOL | 50 | 11 | 11.096 | 0.17 | 2.501 | – | 10.926 | 88 |
| 214 | DANIEL – GOL | 50 | 11 | 11.192 | 0.237 | 2.549 | – | 10.955 | 86 |
| 128 | DANIEL – GOL | 50 | 11 | 11.223 | 0.297 | 2.637 | – | 10.926 | 113 |
| 78 | DANIEL – GOL | 50 | 10 | 11.25 | 0.567 | 2.557 | – | 10.683 | 112 |
| 361 | DANIEL – GOL | 50 | 11 | 11.294 | 0.306 | 2.481 | – | 10.988 | 89 |
| 251 | DANIEL – GOL | 50 | 11 | 11.313 | 0.287 | 2.571 | – | 11.026 | 85 |
| 160 | DANIEL – GOL | 50 | 11 | 11.396 | 0.665 | 2.574 | – | 10.731 | 107 |
| 56 | DANIEL – GOL | 50 | 10 | 11.513 | 0.437 | 2.666 | 7.204 | 11.076 | 94 |
| 40 | DANIEL – GOL | 50 | 10 | 11.538 | 0.868 | 2.612 | 7.082 | 10.67 | 113 |
| 165 | DANIELE DARIL – GOL | 48 | 9 | 9.705 | Queimou | 3.355 | – | 9.705 | 147 |
| 316 | DANIELE DARIL – GOL | 48 | 9 | 10.168 | Queimou | 3.336 | – | 10.168 | 121 |
| 258 | DANIELE DARIL – GOL | 48 | 9 | 13.303 | 0.399 | 2.936 | – | 12.904 | 80 |
| 346 | DARIL – CARAVAN | 47 | 10 | 11.042 | 0.108 | 2.676 | – | 10.934 | 111 |
| 310 | DENUARDO – A4 | 37 | 9.5 | 9.976 | 0.226 | 2.39 | – | 9.75 | 121 |
| 208 | DENUARDO – A4 | 37 | 9.5 | 10.121 | 0.334 | 2.463 | – | 9.787 | 123 |
| 140 | DENUARDO – A4 | 37 | 9.5 | 10.169 | 0.403 | 2.513 | – | 9.766 | 127 |
| 231 | DIOGO – MAVERICK | 58 | 10 | 10.497 | Queimou | 2.776 | – | 10.497 | 111 |
| 133 | DIOGO – MAVERICK | 58 | 10 | 10.822 | 0.454 | 2.748 | – | 10.368 | 114 |
| 342 | DOUGLAS – VOYAGE | 5 | 9.5 | 9.638 | 0.126 | 2.404 | – | 9.512 | 130 |
| 211 | DOUGLAS – VOYAGE | 5 | 9.5 | 9.643 | 0.031 | 2.542 | – | 9.612 | 128 |
| 166 | DOUGLAS – VOYAGE | 5 | 9.5 | 9.649 | 0.072 | 2.551 | – | 9.577 | 139 |
| 255 | DOUGLAS – VOYAGE | 5 | 9.5 | 9.709 | 0.084 | 2.503 | – | 9.625 | 128 |
| 82 | DOUGLAS – VOYAGE | 5 | 9.5 | 9.721 | 0.005 | 2.596 | – | 9.716 | 140 |
| 112 | DOUGLAS – VOYAGE | 5 | 9.5 | 9.722 | 0.103 | 2.572 | – | 9.619 | 134 |
| 46 | DOUGLAS – VOYAGE | 5 | 9.5 | 9.75 | 0.25 | 2.421 | 6.49 | 9.5 | 135 |
| 373 | DOUGLAS – VOYAGE | 5 | 9.5 | 9.817 | 0.192 | 2.452 | – | 9.625 | 127 |
| 18 | DOUGLAS – VOYAGE | 5 | 10 | 9.929 | 0.278 | 2.581 | 6.615 | 9.651 | 137 |
| 393 | DOUGLAS – VOYAGE | 5 | 9.5 | 9.956 | 0.22 | 2.476 | – | 9.736 | 101 |
| 48 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 9.983 | 0.187 | 2.549 | 6.647 | 9.796 | 129 |
| 116 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 10.229 | 0.275 | 2.577 | – | 9.954 | 127 |
| 278 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 10.254 | 0.146 | 2.5 | – | 10.108 | 111 |
| 367 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 10.274 | 0.126 | 2.544 | – | 10.148 | 111 |
| 95 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 10.285 | 0.313 | 2.523 | – | 9.972 | 112 |
| 192 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 10.345 | 0.231 | 2.699 | – | 10.114 | 130 |
| 403 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 10.453 | 0.192 | 2.678 | – | 10.261 | 108 |
| 241 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 10.596 | 0.109 | 2.54 | – | 10.487 | 121 |
| 387 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 10.64 | 0.08 | 2.596 | – | 10.56 | 124 |
| 159 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 10.821 | 0.088 | 2.597 | – | 10.733 | 126 |
| 29 | EDU – SAVEIRO | 2 | 10 | 10.877 | 0.555 | 2.414 | 6.872 | 10.322 | 117 |
| 330 | FELIPE – GOL | 10 | 10 | 13.514 | 0.648 | 3.132 | – | 12.866 | 87 |
| 224 | FELIPE – GOL | 10 | 10 | 13.574 | 0.34 | 3.599 | – | 13.234 | 99 |
| 312 | FELIPE – GOL STAR | 41 | 9.5 | 9.712 | 0.234 | 2.328 | – | 9.478 | 135 |
| 42 | FELIPE – GOL STAR | 41 | 9 | 9.856 | 0.222 | 2.532 | 6.592 | 9.634 | 124 |
| 177 | FELIPE – GOL STAR | 41 | 9.5 | 9.879 | 0.182 | 2.611 | – | 9.697 | 131 |
| 86 | FELIPE – GOL STAR | 41 | 9 | 9.962 | 0.262 | 2.531 | – | 9.7 | 135 |
| 14 | FELIPE – GOL STAR | 41 | 9 | 10.081 | 0.39 | 2.597 | 6.67 | 9.691 | 119 |
| 266 | FELIPE – GOL STAR | 41 | 9.5 | 10.092 | 0.424 | 2.456 | – | 9.668 | 128 |
| 215 | GABRIEL – FUSCA | 28 | 11 | 11.049 | 0.413 | 2.582 | – | 10.636 | 113 |
| 332 | GABRIEL – FUSCA | 28 | 10 | 11.392 | 0.36 | 2.626 | – | 11.032 | 88 |
| 182 | GABRIEL – FUSCA | 28 | 11 | 18.365 | 0.735 | 2.82 | – | 17.63 | – |
| 212 | GABRIEL – PALIO | 15 | 11 | 10.805 | 0.249 | 2.575 | – | 10.556 | 112 |
| 43 | GABRIEL – PALIO | 15 | 11 | 11.029 | 0.471 | 2.577 | 6.905 | 10.558 | 110 |
| 267 | GABRIEL – PALIO | 15 | 11 | 11.05 | 0.268 | 2.552 | – | 10.782 | 90 |
| 234 | GABRIEL – PALIO | 15 | 11 | 11.176 | 0.302 | 2.574 | – | 10.874 | 86 |
| 153 | GABRIEL – PALIO | 15 | 11 | 11.189 | 0.374 | 2.635 | – | 10.815 | 94 |
| 306 | GABRIEL – PALIO | 15 | 11 | 11.346 | 0.076 | 2.587 | – | 11.27 | 82 |
| 76 | GABRIEL – PALIO | 15 | 11 | 11.347 | 0.347 | 2.724 | – | 11 | 88 |
| 23 | GABRIEL – PALIO | 15 | 11 | 11.766 | 1.063 | 2.626 | 7.009 | 10.703 | 109 |
| 357 | GABRIEL – PALIO | 15 | 11 | 12.056 | 0.59 | 2.612 | – | 11.466 | 77 |
| 337 | GIOVANE – GOL | 29 | 9.5 | 9.438 | 0.14 | 2.518 | – | 9.298 | – |
| 230 | GIOVANE – GOL | 29 | 9.5 | 9.59 | 0.113 | 2.466 | – | 9.477 | 137 |
| 194 | GIOVANE – GOL | 29 | 10 | 9.682 | 0.162 | 2.547 | – | 9.52 | 140 |
| 252 | GIOVANE – GOL | 29 | 9.5 | 9.685 | 0.118 | 2.516 | – | 9.567 | 131 |
| 374 | GIOVANE – GOL | 29 | 9.5 | 9.868 | 0.078 | 2.71 | – | 9.79 | 136 |
| 150 | GIOVANE – GOL | 29 | 10 | 9.923 | 0.322 | 2.522 | – | 9.601 | 133 |
| 105 | GIOVANE – GOL | 29 | 10 | 10.083 | 0.222 | 2.66 | – | 9.861 | 130 |
| 391 | GIOVANE – GOL | 29 | 9.5 | 10.156 | 0.4 | 2.632 | – | 9.756 | 128 |
| 38 | GIOVANE – GOL | 29 | 10 | 10.177 | 0.27 | 2.675 | 6.859 | 9.907 | 136 |
| 74 | GIOVANE – GOL | 29 | 10 | 10.249 | 0.55 | 2.597 | – | 9.699 | 137 |
| 9 | GIOVANE – GOL | 29 | 10 | 10.265 | 0.408 | 2.609 | 6.629 | 9.857 | 129 |
| 304 | GIOVANE – GOL | 29 | 9.5 | 10.364 | 0.136 | 2.636 | – | 10.228 | 111 |
| 70 | GIOVANE – GOL | 29 | 10 | 18.373 | 0.339 | 2.596 | – | 18.034 | – |
| 233 | GUILHERME – CRUZE | 45 | 10 | 10.601 | 0.186 | 2.554 | – | 10.415 | 112 |
| 295 | GUILHERME – CRUZE | 45 | 10 | 10.676 | 0.04 | 2.732 | – | 10.636 | 112 |
| 254 | GUILHERME – CRUZE | 45 | 10 | 10.718 | 0.216 | 2.645 | – | 10.502 | 113 |
| 313 | GUILHERME – CRUZE | 45 | 10 | 10.77 | Queimou | 2.853 | – | 10.77 | 112 |
| 273 | GUILHERME – CRUZE | 45 | 10 | 10.796 | 0.236 | 2.582 | – | 10.56 | 111 |
| 90 | GUILHERME – CRUZE | 45 | 10 | 10.816 | 0.401 | 2.569 | – | 10.415 | 112 |
| 138 | GUILHERME – CRUZE | 45 | 10 | 10.831 | 0.325 | 2.606 | – | 10.506 | 106 |
| 113 | GUILHERME – CRUZE | 45 | 10 | 10.904 | 0.336 | 2.635 | – | 10.568 | 109 |
| 204 | GUILHERME – CRUZE | 45 | 10 | 10.931 | 0.343 | 2.612 | – | 10.588 | 111 |
| 2 | GUSTAVO – HB20 | 1 | 11 | 11.362 | 0.402 | 2.601 | 7.213 | 10.96 | 103 |
| 4 | GUSTAVO – HB20 | 1 | 11 | 11.547 | 0.237 | 2.768 | 7.336 | 11.31 | 82 |
| 385 | GUSTAVO – HB20 | 1 | 11 | 11.555 | 0.214 | 2.882 | – | 11.341 | 104 |
| 362 | GUSTAVO – HB20 | 1 | 11 | 11.612 | 0.108 | 2.676 | – | 11.504 | 96 |
| 401 | GUSTAVO – HB20 | 1 | 11 | 12.196 | 0.12 | 2.9 | – | 12.076 | 104 |
| 171 | HELTON – FOX | 14 | 11 | 12.011 | 0.297 | 2.586 | – | 11.714 | 94 |
| 353 | HELTON – FOX | 14 | 12 | 12.188 | 0.308 | 2.564 | – | 11.88 | 79 |
| 84 | HELTON – FOX | 14 | 11 | 12.197 | 0.37 | 2.637 | – | 11.827 | 93 |
| 379 | HELTON – FOX | 14 | 12 | 12.212 | 0.424 | 2.6 | – | 11.788 | 90 |
| 314 | HELTON – FOX | 14 | 12 | 12.288 | 0.256 | 2.704 | – | 12.032 | 85 |
| 264 | HELTON – FOX | 14 | 12 | 12.718 | 0.274 | 2.852 | – | 12.444 | 87 |
| 219 | HELTON – FOX | 14 | 12 | 12.758 | 0.33 | 2.731 | – | 12.428 | 76 |
| 61 | IAN – NEW FIESTA | 8 | 11 | 11.752 | 0.342 | 2.593 | 7.332 | 11.41 | 99 |
| 355 | IAN – NEW FIESTA | 8 | 12 | 11.756 | 0.352 | 2.51 | – | 11.404 | 94 |
| 73 | IAN – NEW FIESTA | 8 | 11 | 11.763 | 0.324 | 2.647 | – | 11.439 | 99 |
| 329 | IAN – NEW FIESTA | 8 | 12 | 11.839 | 0.304 | 2.576 | – | 11.535 | 89 |
| 139 | IAN – NEW FIESTA | 8 | 11 | 11.928 | 0.52 | 2.619 | – | 11.408 | 98 |
| 187 | IAN – NEW FIESTA | 8 | 11 | 11.973 | 0.268 | 2.677 | – | 11.705 | 96 |
| 284 | IAN – NEW FIESTA | 8 | 11 | 12.079 | 0.428 | 2.632 | – | 11.651 | 94 |
| 37 | IAN – NEW FIESTA | 8 | 11 | 13.779 | Queimou | 4.488 | 9.688 | 13.779 | 96 |
| 111 | IAN – NEW FIESTA | 8 | 11 | 16.788 | 0.387 | 2.605 | – | 16.401 | 57 |
| 218 | JAQUE – SONATA | 54 | 12 | 12.496 | 0.36 | 2.952 | – | 12.136 | 94 |
| 282 | JAQUE – SONATA | 54 | 12 | 12.658 | 0.4 | 3.004 | – | 12.258 | 90 |
| 144 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 9.879 | 0.03 | 2.666 | – | 9.849 | 125 |
| 123 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 9.963 | 0.116 | 2.616 | – | 9.847 | 121 |
| 35 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 10.005 | 0.392 | 2.445 | 6.437 | 9.613 | 125 |
| 98 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 10.035 | 0.242 | 2.548 | – | 9.793 | 120 |
| 21 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 10.1 | 0.304 | 2.616 | 6.622 | 9.796 | 125 |
| 8 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 10.14 | 0.371 | 2.541 | 6.621 | 9.769 | 127 |
| 225 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 10.165 | 0.117 | 2.645 | – | 10.048 | 119 |
| 365 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 10.205 | 0.17 | 2.597 | – | 10.035 | 109 |
| 65 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 10.31 | 0.278 | 2.654 | – | 10.032 | 123 |
| 389 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 10.346 | 0.226 | 2.676 | – | 10.12 | 111 |
| 405 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 10.594 | 0.264 | 2.728 | – | 10.33 | – |
| 57 | JOSE NETO – UP! | 33 | 10 | 10.614 | 0.524 | 2.659 | 6.742 | 10.09 | 113 |
| 32 | JUCIANO – KADET | 59 | 9 | 9.411 | 0.284 | 2.322 | 6.17 | 9.127 | 139 |
| 347 | JUCIANO – KADET | 59 | 9 | 9.461 | 0.237 | 2.38 | – | 9.224 | 136 |
| 199 | JUCIANO – KADET | 59 | 9 | 9.532 | 0.162 | 2.386 | – | 9.37 | 130 |
| 49 | JUCIANO – KADET | 59 | 9 | 9.629 | 0.202 | 2.328 | 6.302 | 9.427 | 130 |
| 25 | JUCIANO – KADET | 59 | 9 | 9.64 | 0.287 | 2.48 | 6.385 | 9.353 | 141 |
| 151 | JUCIANO – KADET | 59 | 9 | 9.67 | 0.25 | 2.402 | – | 9.42 | 139 |
| 173 | JUCIANO – KADET | 59 | 9 | 9.682 | 0.142 | 2.49 | – | 9.54 | 135 |
| 66 | JUCIANO – KADET | 59 | 9 | 13.117 | 0.146 | 2.456 | – | 12.971 | 55 |
| 298 | JUCIANO – KADET | 59 | 9 | 16.246 | 0.226 | 2.4 | – | 16.02 | 40 |
| 22 | LEANDRO – MONZA | 7 | 11 | 11.913 | 0.49 | 2.546 | 7.323 | 11.423 | 97 |
| 271 | LEANDRO – PARATI | 22 | 9 | 9.259 | 0.387 | 2.268 | – | 8.872 | 140 |
| 311 | LEANDRO – PARATI | 22 | 9 | 9.28 | 0.27 | 2.372 | – | 9.01 | 148 |
| 375 | LEANDRO – PARATI | 22 | 9 | 9.354 | 0.146 | 2.57 | – | 9.208 | 153 |
| 232 | LEANDRO – PARATI | 22 | 9 | 9.377 | 0.609 | 2.339 | – | 8.768 | 145 |
| 148 | LEANDRO – PARATI | 22 | 9 | 9.379 | 0.277 | 2.465 | – | 9.102 | 138 |
| 92 | LEANDRO – PARATI | 22 | 9 | 9.655 | 0.683 | 2.294 | – | 8.972 | 131 |
| 397 | LEANDRO – PARATI | 22 | 9 | 10.268 | Queimou | 3.772 | – | 10.268 | 146 |
| 39 | LEANDRO – PARATI | 22 | 9 | 13.168 | 0.737 | 2.261 | 6.594 | 12.431 | 54 |
| 235 | LEANDRO – UP! | 38 | 10 | 10.553 | 0.325 | 2.691 | – | 10.228 | 118 |
| 293 | LEANDRO – UP! | 38 | 10 | 10.728 | 0.284 | 2.873 | – | 10.444 | 118 |
| 276 | LEANDRO – UP! | 38 | 10 | 10.966 | 0.266 | 2.92 | – | 10.7 | 115 |
| 210 | LEANDRO – UP! | 38 | 10 | 11.308 | 0.64 | 2.91 | – | 10.668 | 116 |
| 317 | LEANDRO – UP! | 38 | 10 | 13.432 | 0.272 | 2.948 | – | 13.16 | 108 |
| 227 | LEONARDO – PARATI | 30 | 9.5 | 9.888 | 0.138 | 2.607 | – | 9.75 | 128 |
| 200 | LEONARDO – PARATI | 30 | 9.5 | 9.946 | 0.079 | 2.74 | – | 9.867 | 139 |
| 262 | LEONARDO – PARATI | 30 | 9.5 | 9.966 | 0.04 | 2.716 | – | 9.926 | 127 |
| 305 | LEONARDO – PARATI | 30 | 9.5 | 9.984 | 0.122 | 2.642 | – | 9.862 | 130 |
| 141 | LEONARDO – PARATI | 30 | 9.5 | 10.019 | 0.109 | 2.681 | – | 9.91 | 136 |
| 93 | LEONARDO – PARATI | 30 | 9.5 | 10.075 | 0.069 | 2.731 | – | 10.006 | 129 |
| 114 | LEONARDO – PARATI | 30 | 9.5 | 10.127 | 0.248 | 2.676 | – | 9.879 | 135 |
| 368 | LEONARDO – PARATI | 30 | 10 | 10.168 | 0.192 | 2.613 | – | 9.976 | 116 |
| 339 | LEONARDO – PARATI | 30 | 10 | 10.214 | 0.054 | 2.696 | – | 10.16 | 109 |
| 334 | LUCAS – KADET | 6 | 11 | 12.236 | 0.552 | 2.612 | – | 11.684 | 90 |
| 239 | LUCAS – KADET | 6 | 11 | 12.246 | 0.275 | 2.785 | – | 11.971 | 88 |
| 156 | LUCAS – KADET | 6 | 11 | 12.723 | 0.628 | 2.678 | – | 12.095 | 89 |
| 188 | LUCAS – KADET | 6 | 11 | 12.73 | 0.517 | 2.711 | – | 12.213 | 84 |
| 380 | LUIZ – ASTRA | 52 | 12 | 12.14 | 0.176 | 3.092 | – | 11.964 | 97 |
| 351 | LUIZ – ASTRA | 52 | 12 | 12.372 | 0.468 | 2.883 | – | 11.904 | 94 |
| 285 | LUIZ – ASTRA | 52 | 11 | 12.406 | 0.312 | 3.046 | – | 12.094 | 96 |
| 327 | LUIZ – ASTRA | 52 | 12 | 12.442 | 0.126 | 3.184 | – | 12.316 | 96 |
| 240 | LUIZ – ASTRA | 52 | 11 | 12.538 | 0.339 | 3.079 | – | 12.199 | 95 |
| 237 | MAICON – PARATI | 34 | 9.5 | 10.777 | 0.362 | 2.656 | – | 10.415 | 113 |
| 288 | MAICON – PARATI | 34 | 11 | 10.97 | 0.162 | 2.74 | – | 10.808 | 112 |
| 142 | MAICON – PARATI | 34 | 9.5 | 11.102 | 0.102 | 3.102 | – | 11 | 110 |
| 175 | MAICON – PARATI | 34 | 9.5 | 11.944 | 0.346 | 2.678 | – | 11.598 | 103 |
| 325 | MAICON – PARATI | 34 | 11 | 12.004 | 0.256 | 2.656 | – | 11.748 | 108 |
| 343 | MARCELO – SONATA | 53 | 12 | 12.263 | 0.223 | 2.92 | – | 12.04 | 95 |
| 381 | MARCELO – SONATA | 53 | 12 | 12.387 | 0.296 | 2.978 | – | 12.091 | 94 |
| 352 | MARCELO – SONATA | 53 | 12 | 12.416 | 0.44 | 2.924 | – | 11.976 | 97 |
| 120 | MATHEUS – JETTA | 21 | 10 | 10.03 | 0.217 | 2.591 | – | 9.813 | 120 |
| 322 | MATHEUS – JETTA | 21 | 10 | 10.284 | 0.3 | 2.603 | – | 9.984 | 120 |
| 190 | MATHEUS – JETTA | 21 | 10 | 10.295 | 0.061 | 2.77 | – | 10.234 | 123 |
| 366 | MATHEUS – JETTA | 21 | 10 | 10.31 | 0.28 | 2.726 | – | 10.03 | 130 |
| 60 | MATHEUS – JETTA | 21 | 10 | 10.418 | 0.548 | 2.606 | 6.63 | 9.87 | 120 |
| 170 | MATHEUS – JETTA | 21 | 10 | 10.464 | 0.442 | 2.691 | – | 10.022 | 124 |
| 52 | MATHEUS – JETTA | 21 | 10 | 10.472 | 0.512 | 2.764 | 6.77 | 9.96 | 124 |
| 89 | MATHEUS – JETTA | 21 | 10 | 11.019 | 0.206 | 3.087 | – | 10.813 | 119 |
| 265 | MATHEUS – JETTA | 21 | 10 | 11.11 | Queimou | 3.394 | – | 11.11 | 121 |
| 333 | MOISES – OPALA | 32 | 11 | 12.31 | 0.672 | 2.816 | – | 11.638 | 100 |
| 207 | MOISES – OPALA | 32 | 11 | 18.377 | 0.35 | 2.91 | – | 18.027 | – |
| 162 | NILDO – GOL | 18 | 9 | 8.991 | 0.051 | 2.321 | – | 8.94 | 140 |
| 54 | NILDO – GOL | 18 | 9 | 9.256 | 0.096 | 2.393 | 6.297 | 9.16 | 140 |
| 283 | NILDO – GOL | 18 | 9 | 9.359 | 0.025 | 2.518 | – | 9.334 | 146 |
| 377 | NILDO – GOL | 18 | 9 | 9.403 | 0.163 | 2.368 | – | 9.24 | 121 |
| 398 | NILDO – GOL | 18 | 9 | 9.516 | 0.064 | 2.626 | – | 9.452 | 140 |
| 19 | NILDO – GOL | 18 | 9 | 18.361 | 0.161 | 2.627 | 10.22 | 18.2 | 109 |
| 320 | PABLO – GOL | 49 | 9.5 | 9.734 | 0.07 | 2.504 | – | 9.664 | 132 |
| 238 | PABLO – GOL | 49 | 9.5 | 9.786 | 0.079 | 2.501 | – | 9.707 | 126 |
| 371 | PABLO – GOL | 49 | 9.5 | 9.89 | 0.222 | 2.494 | – | 9.668 | 131 |
| 152 | PABLO – GOL | 49 | 9.5 | 9.941 | 0.12 | 2.498 | – | 9.821 | 125 |
| 41 | PABLO – GOL | 49 | 10 | 10.08 | 0.297 | 2.524 | 6.626 | 9.783 | 131 |
| 69 | PABLO – GOL | 49 | 10 | 10.161 | 0.485 | 2.536 | – | 9.676 | 128 |
| 394 | PABLO – GOL | 49 | 9.5 | 10.652 | 0.068 | 2.764 | – | 10.584 | 124 |
