TD = Tração Dianteira
TT = Tração Traseira
TI = Tração Integral
| HORA | NOME – CARRO | Nº | CAT | REAÇÃO | 60 PÉS | 201 M | 300 M | TOTAL | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16:18 | ALEX – SAVEIRO | 92 | TD | 0.32 | 2.356 | 9.326 | 11.468 | 11.788 | 158 |
| 12:34:31 | ALEX – SAVEIRO | 92 | TD | 0.186 | 2.343 | 14.178 | – | – | – |
| 16:12:01 | ARTHUR – RS7 | 28 | TI | 0.036 | 1.782 | 7.376 | 9.276 | 9.312 | 180 |
| 16:25:05 | ARTHUR – RS7 | 28 | TI | 0.068 | 1.75 | 7.364 | 9.257 | 9.325 | 185 |
| 16:37:28 | ARTHUR – RS7 | 28 | TI | Queimou | 1.756 | 7.437 | 9.352 | 9.352 | 183 |
| 13:55:36 | ARTHUR – RS7 | 28 | TI | 0.151 | 1.764 | 7.463 | 9.381 | 9.532 | 184 |
| 13:42:39 | ARTHUR – RS7 | 28 | TI | 0.202 | 1.861 | 7.517 | 9.418 | 9.62 | 186 |
| 12:09:57 | ARTHUR – RS7 | 28 | TI | 0.241 | 1.858 | 7.51 | 9.402 | 9.643 | 179 |
| 13:46:08 | ARTHUR – RS7 | 28 | TI | 0.174 | 1.873 | 7.608 | 9.534 | 9.708 | 178 |
| 16:31:01 | ARTHUR – RS7 | 28 | TI | 0.162 | 1.868 | 7.618 | 9.556 | 9.718 | 171 |
| 13:09:25 | ARTHUR – RS7 | 28 | TI | 0.455 | 1.921 | 7.605 | 9.504 | 9.959 | 174 |
| 16:29:29 | BANANA – GLI | 24 | TD | 0.318 | 2.672 | 10.964 | 13.766 | 14.084 | 122 |
| 16:18:38 | BANANA – GLI | 24 | TD | 0.475 | 2.906 | 11.188 | 13.976 | 14.451 | 122 |
| 13:26:48 | EDU – AUDI TT | 30 | TD | Queimou | 2.643 | 9.352 | 11.424 | 11.424 | 164 |
| 13:30:54 | EDU – AUDI TT | 30 | TD | 0.193 | 2.642 | 9.352 | 11.396 | 11.589 | 166 |
| 13:05:15 | EDU – AUDI TT | 30 | TD | 0.118 | 2.613 | 9.41 | 11.523 | 11.641 | 165 |
| 14:00:03 | EDU – AUDI TT | 30 | TD | 0.38 | 2.669 | 9.294 | 11.306 | 11.686 | 169 |
| 14:03:29 | EDU – AUDI TT | 30 | TD | 0.329 | 2.681 | 9.362 | 11.396 | 11.725 | 166 |
| 12:24:32 | EDU – AUDI TT | 30 | TD | 0.153 | 2.764 | 9.554 | 11.585 | 11.738 | 169 |
| 12:00:18 | EDU – AUDI TT | 30 | TD | 0.18 | 2.591 | 9.472 | 11.668 | 11.848 | 155 |
| 13:34:53 | EDU – AUDI TT | 30 | TD | 0.283 | 2.915 | 9.732 | 11.859 | 12.142 | 166 |
| 11:57:02 | EDU – AUDI TT | 30 | TD | 0.519 | 2.799 | 13.96 | 19.066 | 19.585 | 61 |
| 13:51:27 | ELVIO – BMW | 35 | TT | 0.157 | 2.652 | 9.524 | 11.72 | 11.877 | 158 |
| 13:44:26 | ELVIO – BMW | 35 | TT | Queimou | 2.877 | 9.925 | 12.156 | 12.156 | 157 |
| 13:48:35 | ELVIO – BMW | 35 | TT | 0.498 | 2.557 | 9.497 | 11.716 | 12.214 | 154 |
| 14:03:29 | ELVIO – BMW | 35 | TT | 0.432 | 2.682 | 9.675 | 11.891 | 12.323 | 155 |
| 12:12:10 | ELVIO – BMW | 35 | TT | 0.55 | 2.468 | 9.921 | 12.284 | 12.834 | 141 |
| 12:57:26 | ELVIO – BMW | 35 | TT | 0.97 | 2.381 | 9.709 | 12.144 | 13.114 | 130 |
| 13:07:25 | ELVIO – BMW | 35 | TT | 0.49 | 2.652 | 10.608 | 12.943 | 13.433 | 144 |
| 14:00:03 | ELVIO – BMW | 35 | TT | 0.617 | 3.168 | 10.589 | 12.928 | 13.545 | 139 |
| 16:48:35 | GUSTAVO – HB20 | 3 | TD | 0.12 | 2.36 | 10.088 | 12.72 | 12.84 | 130 |
| 17:05:02 | GUSTAVO – HB20 | 3 | TD | Queimou | 2.498 | 10.3 | 12.962 | 12.962 | 126 |
| 17:07:04 | GUSTAVO – HB20 | 3 | TD | 0.324 | 2.484 | 10.28 | 12.948 | 13.272 | 128 |
| 11:51:56 | GUSTAVO – HB20 | 3 | TD | 0.221 | 2.793 | 10.995 | 13.684 | 13.905 | 128 |
| 11:53:24 | GUSTAVO – HB20 | 3 | TD | 0.245 | 2.478 | 11.1 | 13.947 | 14.192 | 122 |
| 13:39:44 | JOÃO PEDRO – M3 | 29 | TT | 0.033 | 2.157 | 8.154 | 10.105 | 10.138 | 167 |
| 13:44:26 | JOÃO PEDRO – M3 | 29 | TT | 0.237 | 2.182 | 8.269 | 10.186 | 10.423 | 185 |
| 12:00:18 | JOÃO PEDRO – M3 | 29 | TT | 0.393 | 2.267 | 8.27 | 10.174 | 10.567 | 177 |
| 11:57:02 | JOÃO PEDRO – M3 | 29 | TT | 0.148 | 2.182 | 8.645 | 10.601 | 10.749 | 172 |
| 13:09:25 | JOÃO PEDRO – M3 | 29 | TT | 0.242 | 2.313 | 8.665 | 10.619 | 10.861 | 177 |
| 12:30:54 | JOÃO PEDRO – M3 | 29 | TT | 0.184 | 2.418 | 8.844 | 10.789 | 10.973 | 180 |
| 12:12:10 | KHEL – CORSA | 21 | TD | 0.202 | 2.485 | 9.509 | 11.805 | 12.007 | 148 |
| 16:29:29 | KHEL – CORSA | 21 | TD | 0.186 | 2.474 | 9.52 | 11.835 | 12.021 | 147 |
| 12:50:38 | KHEL – CORSA | 21 | TD | 0.221 | 2.551 | 9.545 | 11.84 | 12.061 | 149 |
| 12:02:53 | KHEL – CORSA | 21 | TD | 0.111 | 2.531 | 9.726 | 12 | 12.111 | 153 |
| 12:48:03 | KHEL – CORSA | 21 | TD | 0.198 | 2.486 | 9.61 | 11.924 | 12.122 | 146 |
| 16:20:54 | KHEL – CORSA | 21 | TD | 0.355 | 2.46 | 9.48 | 11.784 | 12.139 | 148 |
| 16:50:51 | KHEL – CORSA | 21 | TD | 0.111 | 2.718 | 10.242 | 12.72 | 12.831 | 134 |
| 17:07:04 | KHEL – CORSA | 21 | TD | Queimou | 2.436 | 10.835 | 13.516 | 13.516 | 132 |
| 17:05:02 | KHEL – CORSA | 21 | TD | 0.01 | 2.388 | 10.628 | 14.39 | 14.4 | 77 |
| 16:15:47 | KHEL – CORSA | 21 | TD | Queimou | 3.807 | – | – | – | – |
| 16:48:35 | KHEL – CORSA | 21 | TD | Queimou | 2.812 | – | – | – | – |
| 16:15:47 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.256 | 2.214 | 9.65 | 12.218 | 12.474 | 129 |
| 13:52:47 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.176 | 2.226 | 9.805 | 12.39 | 12.566 | 132 |
| 13:01:20 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.182 | 2.248 | 9.811 | 12.391 | 12.573 | 134 |
| 13:23:08 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.278 | 2.258 | 9.815 | 12.375 | 12.653 | 133 |
| 12:26:24 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.315 | 2.214 | 9.765 | 12.343 | 12.658 | 130 |
| 13:37:41 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.286 | 2.28 | 9.888 | 12.471 | 12.757 | 132 |
| 13:42:39 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.329 | 2.293 | 9.886 | 12.471 | 12.8 | 133 |
| 12:28:31 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.37 | 2.352 | 9.927 | 12.497 | 12.867 | 133 |
| 13:48:35 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.241 | 2.211 | 10.015 | 12.63 | 12.871 | 130 |
| 12:07:50 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.403 | 2.316 | 9.972 | 12.564 | 12.967 | 132 |
| 16:40:25 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.64 | 2.208 | 9.75 | 12.34 | 12.98 | 132 |
| 12:02:53 | KRIS – 320I | 34 | TT | 0.651 | 2.267 | 9.857 | 12.44 | 13.091 | 134 |
| 13:05:15 | KRIS – 320I | 34 | TT | Queimou | 2.237 | – | – | – | – |
| 16:18:38 | LUCAS TORKS – GOL | 32 | TD | 0.025 | 2.33 | 9.112 | 11.21 | 11.235 | 168 |
| 13:58:07 | LUCAS TORKS – GOL | 32 | TD | 0.022 | 2.3 | 9.209 | 11.39 | 11.412 | 162 |
| 13:32:29 | LUCAS TORKS – GOL | 32 | TD | 0.322 | 2.338 | 9.043 | 11.153 | 11.475 | 168 |
| 12:26:24 | LUCAS TORKS – GOL | 32 | TD | 0.144 | 2.458 | 9.298 | 11.455 | 11.599 | 161 |
| 12:53:17 | LUCAS TORKS – GOL | 32 | TD | 0.237 | 2.302 | 9.392 | 11.539 | 11.776 | 163 |
| 12:09:57 | LUCAS TORKS – GOL | 32 | TD | 0.31 | 2.419 | 9.356 | 11.521 | 11.831 | 164 |
| 12:57:26 | LUCAS TORKS – GOL | 32 | TD | 0.111 | 2.35 | 10.313 | 14.73 | 14.841 | 48 |
| 16:25:05 | LUCAS TORKS – GOL | 32 | TD | Queimou | 2.314 | 10.606 | – | – | – |
| 12:07:50 | MATHEUS – JETTA | 27 | TD | 0.377 | 2.405 | 9.532 | 11.856 | 12.233 | 148 |
| 16:13:26 | MATHEUS – JETTA | 27 | TD | 0.23 | 2.57 | 9.722 | 12.021 | 12.251 | 150 |
| 12:16:18 | MATHEUS – JETTA | 27 | TD | 0.208 | 2.517 | 9.774 | 12.093 | 12.301 | 151 |
| 16:22:56 | MATHEUS – JETTA | 27 | TD | 0.076 | 2.812 | 9.966 | 12.268 | 12.344 | 147 |
| 16:26:10 | MATHEUS – JETTA | 27 | TD | 0.022 | 2.83 | 10.09 | 12.394 | 12.416 | 145 |
| 12:50:38 | MATHEUS – JETTA | 27 | TD | 0.396 | 2.485 | 9.717 | 12.043 | 12.439 | 147 |
| 12:34:31 | MATHEUS – JETTA | 27 | TD | 0.222 | 2.534 | 9.91 | 12.247 | 12.469 | 150 |
| 16:13:26 | SERGIO – A3 | 25 | TD | 0.272 | 2.486 | 9.168 | 11.301 | 11.573 | 160 |
| 12:48:03 | SERGIO – A3 | 25 | TD | 0.428 | 2.486 | 9.315 | 11.479 | 11.907 | 160 |
| 13:23:08 | SERGIO – A3 | 25 | TD | 0.457 | 2.486 | 9.342 | 11.483 | 11.94 | 159 |
| 12:19:23 | SERGIO – A3 | 25 | TD | 0.383 | 2.579 | 9.46 | 11.645 | 12.028 | 159 |
| 13:55:36 | SERGIO – A3 | 25 | TD | 0.473 | 2.46 | 9.462 | 11.641 | 12.114 | 161 |
| 16:26:10 | SERGIO – A3 | 25 | TD | 0.406 | 2.43 | 9.338 | 11.758 | 12.164 | 134 |
| 12:30:54 | SERGIO – A3 | 25 | TD | 0.436 | 2.626 | 9.693 | 11.867 | 12.303 | 157 |
| 13:52:47 | VICENZO – 120I | 31 | TT | 0.091 | 2.471 | 9.851 | 12.344 | 12.435 | 136 |
| 13:28:45 | VICENZO – 120I | 31 | TT | 0.529 | 2.218 | 9.551 | 12.066 | 12.595 | 136 |
| 12:19:23 | VICENZO – 120I | 31 | TT | 0.932 | 2.208 | 9.5 | 11.986 | 12.918 | 137 |
| 13:01:20 | VICENZO – 120I | 31 | TT | 0.245 | 2.642 | 10.379 | 12.994 | 13.239 | 131 |
| 12:24:32 | VICENZO – 120I | 31 | TT | 0.998 | 2.271 | 9.723 | 12.29 | 13.288 | 131 |
| 13:34:53 | YAGO – AUDI TT | 37 | TD | 0.15 | 2.501 | 9.337 | 11.529 | 11.679 | 159 |
| 13:39:44 | YAGO – AUDI TT | 37 | TD | 0.113 | 2.655 | 9.492 | 11.703 | 11.816 | 159 |
| 13:51:27 | YAGO – AUDI TT | 37 | TD | 0.434 | 2.468 | 9.262 | 11.454 | 11.888 | 154 |
| 14:01:45 | YAGO – AUDI TT | 37 | TD | 0.256 | 2.536 | 9.426 | 11.657 | 11.913 | 151 |
| 13:30:54 | YAGO – AUDI TT | 37 | TD | 0.498 | 2.466 | 9.249 | 11.426 | 11.924 | 157 |
| 13:26:48 | YAGO – AUDI TT | 37 | TD | 0.468 | 2.597 | 9.692 | 11.883 | 12.351 | 161 |
| 13:28:45 | ZÓIO – UP! | 36 | TD | 0.264 | 2.659 | 10.444 | 12.987 | 13.251 | 137 |
| 14:01:45 | ZÓIO – UP! | 36 | TD | 0.389 | 2.873 | 10.755 | 13.301 | 13.69 | 135 |
| 13:07:25 | ZÓIO – UP! | 36 | TD | 0.249 | 2.912 | 10.875 | 13.448 | 13.697 | 134 |
